Regelintervall
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Bosch_TE
Zündkerze
| Motorcode: | M30B30 |
| Baujahr bis: | 12/1976 |
| Benötigte Stückzahl: | 6 |
| Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 28 Nm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Funkenlage: | 3 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AGRIA: 59999 ASIA MOTORS: AA10118110, GW100018110, 0891418110 AUDI: 101 000 002 AA, 101 000 005 AE BAIC: BOC1093002023 BAOJUN (SGMW): 25183132 BMW: 12 12 1 262 360, 12 12 1 262 361, 12 12 1 263 070, 12 12 1 276 283, 12 12 1 279 526, 12 12 1 286 682, 12 12 9 056 446, 12 12 9 056 447, 12 12 9 057 189, 12 12 9 057 190, 12 12 9 057 749, 12 12 9 057 750 CHANGAN: GB782587, JBT64721997, S113707100, 370701001, 370701002, 3707101002, 4621AD3707950 CHEVROLET: 96 503 395 CHRYSLER: 67 P CITROËN: MKP00071, ZC9862088U, 5432057Y, 5962 A1, 5962 N7, 5962 P0, 5962 73 DAEWOO: EC229538, 0242229518, 25183132, 93742296, 96503395 DAIHATSU: 90048 51036 000, 90048 51044 000, 90048 51053 000, 90048 51054 000, 90919 01059, 90919 01059 000, 90919 01060 000, 90919 01064, 90919 01064 000, 90919 01102, 90919 51072 000 DONGFENG (DFAC): JBT64721997 FAW (TIANJIN): AGSP22YE09, 3707150J11A00 FIAT: V4LS, 7554431 GEELY: 462QE13707100D GMC: 1214002, 3490154, 3496305 HAFEI: 3707950 HARLEY-DAVIDSON: 3231183 HITACHI: L46PW, L46PW11 HONDA: 98079-55827, 98079-55841, 98079-55846, 98079-55855, 98079-55871, 98079-55881, 98079-55941, 98079-55946 HYUNDAI: 18811 08051 ISUZU: 9-82513-106-0 JAGUAR: EAC8915 JINBEI: 9091901059, 9091901064 KIA: AA101 18110, 0K2A1 18110, 08914 18110 LADA: 21010 3707000 NB, 2101037070 LANCIA: V4LS, 7554431 MARUTI: 0948200155 MAZDA: M8L0-11-081, 0660-18-110, 1002-77-550, 3953-18-110, 8914-18-110 MERCEDES-BENZ: A 002 159 05 03, A 002 159 07 03, A 002 159 16 03, A 002 159 17 03, A 002 159 22 03, A 002 159 48 03, A 002 159 60 03, A 003 159 11 03, A 003 159 29 03, A 003 159 46 03, A 116 159 01 03, 002 159 05 03, 002 159 07 03, 002 159 16 03, 002 159 17 03, 002 159 22 03, 002 159 48 03, 002 159 60 03, 003 159 11 03, 003 159 29 03, 003 159 46 03, 116 159 01 03 MITSUBISHI: MS851182, MS851182A, MS851232, MS851235 NISSAN: B2401 V1415, B2401 W8915, B2401 89904, 22401 S2000, 22401 V1415, 22401 W8915 OPEL: 12 14 002, 12 14 110, 25183132, 90356323, 90369815, 90508666, 90512989, 91149685, 94837756 PEUGEOT: MKP00071, ZC9862088U, 5432057Y, 5962 A1, 5962 N7, 5962 P0, 5962 73 PORSCHE: 999 170 132 90, 999 170 134 90, 999 170 170 90 PROTON: MS851182, MS851182LP, MS851212 PUCH: 905 0714 RENAULT: 77 00 500 048, 77 00 613 818, 77 00 647 265, 77 00 661 752, 77 00 670 734, 77 00 681 299, 77 00 683 771, 77 00 692 428, 77 00 724 822, 77 00 743 920, 77 00 860 235, 77 01 023 325, 77 01 366 903, 77 02 112 987, 77 02 124 101 SEAT: 000 390 885 7 SUBARU: 42054 3200, 49001 0043 SUZUKI: 09482 00167 LPC, 09482 00167 001, 09482-00129, 09482-00131, 09482-00155, 09482-00167, 09482-00432, 09482-00506, 0948200731L TOYOTA: 90048 51054, 90098 16425, 90919 01020, 90919 01059, 90919 01059 8N, 90919 01064, 90919 01102, 90919 01223, 90999 09006 UAZ: 40623707000 VAUXHALL: VSP002, 91143775, 91149685 VOLVO: 1276550, 273588, 3344316 VW: N 017 811 36, N 017 811 48, N 017 811 53, N 017 811 65, N 017 811 75, N 017 811 79, N 017 812 24, N 017 812 34, N 017 812 41, N 017 812 57, N 017 813 11, N 017 813 55, 000 057 066 A, 01781148, 101 000 002 AA, 101 000 005 AE, 101 000 006 AD, 101 000 018 AA, 101 000 018 AB, 191 905 450 B, 191 905 450 P, 191 905 452 C WULING: 462QE13707100D YAMAHA: 9470300133 |
Auf Lager
3,40 €
(zzgl. Versand)
Continental CTAM_TE
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Servolenkungspumpe |
| Gewicht: | 0,07 kg |
| Länge: | 900 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 046145271A, 048903137, 053903137 AUSTIN: GFB10900 BERLIET: 5000666890 BMW: 12667864, 12687864, 1711065, 32411258276, 32411266788, 32421711065 DAIHATSU: 2611251120, 9004832042, 9952100902, 9952100909, 9952110895, 9952150895 FIAT: 7301775, 7302203 FORD: 1952516, 1634741, V86BB6C301AA, V90HF6C301BA HONDA: 19111590960, 191115909600, 31110PE9210, 38920PH1003, 56992PC6003, 56992PC6004, 56992PC6014, 56992PG6003, 56992PG6004, 56992PH1003, 56992PH1004 ISUZU: 8941576650, 9136711940 IVECO: 4702373 JAGUAR: C29607 KÄSSBOHRER: 4765664100 LEYLAND: 13H8310, 13H923, C29607 MAN: 06580731171, 6580430117, 6580432117, 6580721171 MAZDA: N30413715 MERCEDES-BENZ: 0019973792, 007753009506, 0079977892, 79977892, A0019973792, A007753009506, A0079977892 MG: 1H1001, AEA489 NISSAN: 11720E3001, 11720E3005, 11720N8500, 11720N9700, 11720P0300 OPEL: 09292427, 11053599, 1336671, 1340697, 1340703, 1340739, 90006262, 90091743, 90448698 PEUGEOT: 575029, 575032 PORSCHE: 047903137A RENAULT: 7701349425 ROVER: 596433, GFB103 SUBARU: 809110250, 809110280, 809110290, 809110380 TALBOT: 55421100 TOYOTA: 9091602074, 9932100895, 9932100898, 9932150895, 9952110897, 9952110902 TRIUMPH: TKC386 VAUXHALL: 1340671, 1340739 VOLVO: 958306, 966906 VW: 046903137, 062145271A, 068121039M, 111903137B, 111903137E |
Auf Lager
7,39 €
(zzgl. Versand)
Bosch_TE
Zündkerze
| Motorcode: | 30ELA |
| Baujahr bis: | 02/1977 |
| Benötigte Stückzahl: | 6 |
| Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 28 Nm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Funkenlage: | 3 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
EAN: | 4047024320314 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 60512929, 60523370 AUDI: N 017 811 39, 101 000 002 AB, 101 000 005 AB, 101 000 006 AC BAIC: BOC1093002058 BMW: 12 12 1 258 159, 12 12 1 265 595, 12 12 1 267 485, 12 12 1 288 234, 12 12 1 711 296, 12 12 9 061 871, 1212188234 CHEVROLET: 19 302 733, 94 837 756 CHRYSLER: A 75 P CITROËN: CP10, MDW000007R, XP10, XP6, XP8, ZC9852142U, 5417768H, 5417769U, 5417998, 5417998H, 5425202, 5425202H, 5425202M, 5960 H8, 5960 10, 5961 19, 5961 36, 5961 47, 5961 93, 5961 96, 5962 E8, 5962 E9, 5962 G7, 5962 R2, 5962 11, 5962 13, 5962 16, 5962 19, 5962 27, 5962 39, 5962 42, 5962 5R, 5962 51, 5962 52, 5962 55, 5962 6E, 5962 60, 5962 70, 78 260 993 00, 91 514 000 80, 91 517 002 DAEWOO: 94837756 DAIHATSU: 90048 51034 000, 90048 51035 000, 90048 51041 000, 90048 51043 000, 90048 51047 000, 90048 51055 000, 90048 51059 000, 90048 51069 000, 90919 01026 000, 90919 01061 000, 90919 01087 000 FIAT: V4LR8, V4LSR, 1L4J, 1L4JR, 4346796, 4359422, 4359423, 4359424, 4401549, 4401550, 4401551, 50030153, 5984036, 60523370, 71711806, 7554420, 7554421, 7554426P, 75544260, 7554432, 7554451, 75544510, 7571577, 7668669, 7760382, 9FY, 9FYSSR GEO: 19302733, 5613100 GMC: 1214807, 3490131, 3490177, 3490185, 5505836, 94644687 GREAT WALL: 3707010E01 HITACHI: L45PW11, L45PX HONDA: 98079-56641, 98079-56832, 98079-56841, 98079-56846, 98079-56855, 98079-56941, 98079-56946 ISUZU: 9-82513-103-0 KIA: AA13A 18110, 00259 18110 LADA: A17DV, 2108 3707010, 2111 3707010 LANCIA: V4LSR, 4346796, 4359424, 4401550, 7554426P, 75544260, 7554432, 7554451, 75544510, 7571577, 7668669, 9FYSSR LAND ROVER: ETC6437 MAZDA: FE82-18-110, MS851023, MS851183, 0256-18-110, 0259-18-110, 1003-77-550, 1690-18-110 MERCEDES-BENZ: A 001 159 81 03, A 001 159 95 03, A 002 159 10 03, A 002 159 19 03, A 002 159 20 03, A 002 159 21 03, A 002 159 24 03, A 002 159 28 03, A 002 159 61 03, A 003 159 12 03, A 003 159 26 03, A 003 159 45 03, A 106 159 01 03, A 116 159 00 03, 001 159 81 03, 001 159 95 03, 002 159 10 03, 002 159 19 03, 002 159 20 03, 002 159 21 03, 002 159 24 03, 002 159 28 03, 002 159 61 03, 003 159 12 03, 003 159 26 03, 003 159 45 03, 106 159 01 03, 116 159 00 03 MITSUBISHI: MS851023, MS851183, MS851192, MS851233, MS851236, MS851243, MS851283, MS851412, MS851413 NISSAN: B2401 W8916, B2401 89905, 22401 S2100, 22401 V0516, 22401 V1416, 22401 W8916 OPEL: 03490274, 12 14 119, 12 14 139, 12 14 807, 30 12 109, 90350018, 90355136, 91143774 PEUGEOT: CP10, MDW000007R, XP10, XP6, XP8, ZC9852142U, ZY34027522, 5417768H, 5417769U, 5417998, 5417998H, 5425202, 5425202H, 5425202M, 5960 H8, 5960 10, 5961 19, 5961 36, 5961 47, 5961 93, 5961 96, 5962 E8, 5962 E9, 5962 G7, 5962 R2, 5962 11, 5962 13, 5962 16, 5962 19, 5962 27, 5962 39, 5962 42, 5962 5R, 5962 51, 5962 52, 5962 55, 5962 6E, 5962 60, 5962 70, 78 260 993 00, 91 514 000 80, 91 517 002 PONTIAC: 19302733 PORSCHE: 928 094 602 03, 999 170 141 90, 999 170 156 90, 999 170 158 90, 999 170 189 90, 9991701899A PROTON: PW501919 RENAULT: 77 00 553 622, 77 00 583 895, 77 00 612 290, 77 00 647 272, 77 00 660 006, 77 00 681 298, 77 00 727 383, 77 00 746 115, 77 01 023 079, 77 01 023 080, 77 01 023 082, 77 01 414 140, 77 01 414 142, 77 01 612 290 SAAB: T40 238 921 001, T40 238 924 005, 751507, 83 55 007, 90350018 SEAT: 000 435 942 4, 101 000 001 AC, 101 000 005 AB, 101 000 007 AB, 101000005AB SIMCA: 0016508100 SUBARU: 22401 AA220, 49001 0053, 82054 9500 SUZUKI: 09482 00409 LCP, 09482 00409 001, 09482-00118, 09482-00299 TALBOT: 00 157 973 00, 00 165 081 00, 00 429 049 00, 00 553 549 00, 00 566 133 00, 00 792 270 42, 0000VSP118, 596213 TOYOTA: 90048 51059, 90919 01027, 90919 01051, 90919 01084, 90919 01087, 90919 01098, 90999 09007 VAUXHALL: VSP807, 12 14 807, 90350018, 91143774 VOLVO: 1276038, 1276056, 1306605, 13066055, 1346541, 13465414, 1367528, 2707461, 271409, 271415, 273545, 273597, 2735975, 463511 VW: KX9 050 050 2, N 012 812 36, N 017 811 21, N 017 811 27, N 017 811 28, N 017 811 31, N 017 811 39, N 017 811 40, N 017 811 51, N 017 811 54, N 017 811 64, N 017 811 66, N 017 811 78, N 017 811 83, N 017 812 19, N 017 812 27, N 017 812 30, N 017 812 36, N 017 812 46, N 017 812 49, N 017 812 52, N 017 812 58, N 017 812 7, N 017 813 19, N 017 813 20, N 017 813 26, N 017 813 40, N 017 813 42, N 017 813 47, N 017 813 50, N 017 821 1, X 075 544 51, 000 057 067 A, 000 398 131 0, 000 755 445 1, 053 905 999 1, 101 000 000 AC, 101 000 001 AC, 101 000 002 AB, 101 000 005 AB, 101 000 006 AC, 101 000 007 AB, 191 905 450 A, 191 905 450 N, 191 905 452 B, 191 905 452 F YAMAHA: 9470300116, 9470300234 |
Auf Lager
3,26 €
(zzgl. Versand)
Bosch_TE
Zündkerze
| Motorcode: | 30ELA |
| Baujahr bis: | 02/1977 |
| Benötigte Stückzahl: | 6 |
| Mengeneinheit: | Set |
| Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 28 Nm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Funkenlage: | 3 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
EAN: | 4047023470188 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 60512929, 60523370 AUDI: N 017 811 39, 101 000 002 AB, 101 000 005 AB, 101 000 006 AC BAIC: BOC1093002058 BMW: 12 12 1 258 159, 12 12 1 265 595, 12 12 1 267 485, 12 12 1 288 234, 12 12 1 711 296, 12 12 9 061 871, 1212188234 CHEVROLET: 19 302 733, 94 837 756 CHRYSLER: A 75 P CITROËN: CP10, MDW000007R, XP10, XP6, XP8, ZC9852142U, 5417768H, 5417769U, 5417998, 5417998H, 5425202, 5425202H, 5425202M, 5960 H8, 5960 10, 5961 19, 5961 36, 5961 47, 5961 93, 5961 96, 5962 E8, 5962 E9, 5962 G7, 5962 R2, 5962 11, 5962 13, 5962 16, 5962 19, 5962 27, 5962 39, 5962 42, 5962 5R, 5962 51, 5962 52, 5962 55, 5962 6E, 5962 60, 5962 70, 78 260 993 00, 91 514 000 80, 91 517 002 DAEWOO: 94837756 DAIHATSU: 90048 51034 000, 90048 51035 000, 90048 51041 000, 90048 51043 000, 90048 51047 000, 90048 51055 000, 90048 51059 000, 90048 51069 000, 90919 01026 000, 90919 01061 000, 90919 01087 000 FIAT: V4LR8, V4LSR, 1L4J, 1L4JR, 4346796, 4359422, 4359423, 4359424, 4401549, 4401550, 4401551, 50030153, 5984036, 60523370, 71711806, 7554420, 7554421, 7554426P, 75544260, 7554432, 7554451, 75544510, 7571577, 7668669, 7760382, 9FY, 9FYSSR FORD: D2PF12405MA, D2P12405BA, 1120836, 1506413, 1518878, 5029052, 5099884, 5099885, 5099943, 5099961, 5099962, 6073379, 760F12405ACA, 78GB12405HA, 78TF12405BA, 790F12405YA, 810F12405DA, 890X12405BA, 890X12405HA, 92OF12405TB, 930X12405AA GEO: 19302733, 5613100 GMC: 1214807, 3490131, 3490177, 3490185, 5505836, 94644687 GREAT WALL: 3707010E01 HITACHI: L45PW11, L45PX HONDA: 98079-56641, 98079-56832, 98079-56841, 98079-56846, 98079-56855, 98079-56941, 98079-56946 ISUZU: 9-82513-103-0 KIA: AA13A 18110, 00259 18110 LADA: A17DV, 2108 3707010, 2111 3707010 LANCIA: V4LSR, 4346796, 4359424, 4401550, 7554426P, 75544260, 7554432, 7554451, 75544510, 7571577, 7668669, 9FYSSR LAND ROVER: ETC6437 MAZDA: FE82-18-110, MS851023, MS851183, 0256-18-110, 0259-18-110, 1003-77-550, 1690-18-110 MERCEDES-BENZ: A 001 159 81 03, A 001 159 95 03, A 002 159 10 03, A 002 159 19 03, A 002 159 20 03, A 002 159 21 03, A 002 159 24 03, A 002 159 28 03, A 002 159 61 03, A 003 159 12 03, A 003 159 26 03, A 003 159 45 03, A 106 159 01 03, A 116 159 00 03, 001 159 81 03, 001 159 95 03, 002 159 10 03, 002 159 19 03, 002 159 20 03, 002 159 21 03, 002 159 24 03, 002 159 28 03, 002 159 61 03, 003 159 12 03, 003 159 26 03, 003 159 45 03, 106 159 01 03, 116 159 00 03 MITSUBISHI: MS851023, MS851183, MS851192, MS851233, MS851236, MS851243, MS851283, MS851412, MS851413 NISSAN: B2401 W8916, B2401 89905, 22401 S2100, 22401 V0516, 22401 V1416, 22401 W8916 OPEL: 03490274, 12 14 119, 12 14 139, 12 14 807, 30 12 109, 90350018, 90355136, 91143774 PEUGEOT: CP10, MDW000007R, XP10, XP6, XP8, ZC9852142U, ZY34027522, 5417768H, 5417769U, 5417998, 5417998H, 5425202, 5425202H, 5425202M, 5960 H8, 5960 10, 5961 19, 5961 36, 5961 47, 5961 93, 5961 96, 5962 E8, 5962 E9, 5962 G7, 5962 R2, 5962 11, 5962 13, 5962 16, 5962 19, 5962 27, 5962 39, 5962 42, 5962 5R, 5962 51, 5962 52, 5962 55, 5962 6E, 5962 60, 5962 70, 78 260 993 00, 91 514 000 80, 91 517 002 PONTIAC: 19302733 PORSCHE: 928 094 602 03, 999 170 141 90, 999 170 156 90, 999 170 158 90, 999 170 189 90, 9991701899A PROTON: PW501919 RENAULT: 77 00 553 622, 77 00 583 895, 77 00 612 290, 77 00 647 272, 77 00 660 006, 77 00 681 298, 77 00 727 383, 77 00 746 115, 77 01 023 079, 77 01 023 080, 77 01 023 082, 77 01 414 140, 77 01 414 142, 77 01 612 290 SAAB: T40 238 921 001, T40 238 924 005, 751507, 83 55 007, 90350018 SEAT: 000 435 942 4, 101 000 001 AC, 101 000 005 AB, 101 000 007 AB, 101000005AB SIMCA: 0016508100 SUBARU: 22401 AA220, 49001 0053, 82054 9500 SUZUKI: 09482 00409 LCP, 09482 00409 001, 09482-00118, 09482-00299 TALBOT: 00 157 973 00, 00 165 081 00, 00 429 049 00, 00 553 549 00, 00 566 133 00, 00 792 270 42, 0000VSP118, 596213 TOYOTA: 90048 51059, 90919 01027, 90919 01051, 90919 01084, 90919 01087, 90919 01098, 90999 09007 VAUXHALL: VSP807, 12 14 807, 90350018, 91143774 VOLVO: 1276038, 1276056, 1306605, 13066055, 1346541, 13465414, 1367528, 2707461, 271409, 271415, 273545, 273597, 2735975, 463511 VW: KX9 050 050 2, N 012 812 36, N 017 811 21, N 017 811 27, N 017 811 28, N 017 811 31, N 017 811 39, N 017 811 40, N 017 811 51, N 017 811 54, N 017 811 64, N 017 811 66, N 017 811 78, N 017 811 83, N 017 812 19, N 017 812 27, N 017 812 30, N 017 812 36, N 017 812 46, N 017 812 49, N 017 812 52, N 017 812 58, N 017 812 7, N 017 813 19, N 017 813 20, N 017 813 26, N 017 813 40, N 017 813 42, N 017 813 47, N 017 813 50, N 017 821 1, X 075 544 51, 000 057 067 A, 000 398 131 0, 000 755 445 1, 053 905 999 1, 101 000 000 AC, 101 000 001 AC, 101 000 002 AB, 101 000 005 AB, 101 000 006 AC, 101 000 007 AB, 191 905 450 A, 191 905 450 N, 191 905 452 B, 191 905 452 F YAMAHA: 9470300116, 9470300234 |
Auf Lager
14,18 €
(zzgl. Versand)
Bosch_TE
Keilriemen
| Motorcode: | M30B30 |
| Baujahr bis: | 02/1977 |
| Angetriebene Aggregate: | Klimakompressor |
| Länge: | 800 mm |
| Breite: | 13 mm |
| Riemen: | flankenoffen, gezahnt |
EAN: | 4047025657921 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 60704054 AUDI: 026 260 849 A, 026260849, 050260849 BERLIET: 09 21 232 003, 09 21 233 003, 23 223 003 BMW: 12 31 1 268 690, 12686954, 64 52 1 268 695 DAIHATSU: 90581 07902 000, 90851 07900 000 ISUZU: 8-98107-797-0 KÄSSBOHRER: 4766699100 LANCIA: 7629316 LAND ROVER: ETC4272 MAN: 06 58072 2133 MAZDA: F851-18-381A, 8984-18-381 MERCEDES-BENZ: A 001 997 41 92, 001 997 41 92 MITSUBISHI: MB332253 NISSAN: 01978 10774, 02117 80523, 11720 05E60, 11720 16A01, 11750 D1100, 11920 H9100, 11920 H9101, 11920 H9910, 11920 H9915, 11920 M6600, 11920 46L00, 11950 D2015, 11950 W4410, 20166 29W11, 21066 29W10, 21066 29W11, 21140 90505 RENAULT: 77 00 268 296, 921232003 SUBARU: 13073 AA190 SUZUKI: 90861-07700 TOYOTA: 99522 10780, 99522 10784, 99522 10800 VW: 026 260 849 A, 026260849, 050260849, 075145271 |
Extern Verfügbar
4,99 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Keilriemen
| Motorcode: | M30B30 |
| Baujahr bis: | 02/1977 |
| Angetriebene Aggregate: | Servolenkungspumpe |
| Länge: | 900 mm |
| Breite: | 10 mm |
| Riemen: | flankenoffen, gezahnt |
EAN: | 3165141180176 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 028 145 271 F BLMC: GFB103, 13H923 BMW: 12667864, 32 41 1 266 788 CHEVROLET: 3848263 CHRYSLER: 00554 21100, 0554 21100 CITROËN: 5749 20, 79 100 040 92 DAIHATSU: 26112 51120 000, 90048 32042 000, 99321 00895 000, 99521 00902 000, 99521 00909 000, 99521 10895 000, 99521 50895 000 DAIMLER: C29607 FIAT: 7302203 FORD: A850X8620BBA, V86BB6C301AA, V86BB60301AA, 1634741, 1952516, 5013542 HANOMAG HENSCHEL: 971180020 HONDA: 19111-590-960, 31110-PE9-210, 38920-PH1-003, 56991-PH1-003, 56992-PC6-003, 56992-PC6-004, 56992-PC6-014, 56992-PG6-003, 56992-PG6-004, 56992-PH1-003, 56992-PH1-004, 56992-PH1-040 ISUZU: 8-94157-665-0, 9-13641-266-0, 9-13671-194-0 JAGUAR: C29607 LANCIA: 7302203 MERCEDES-BENZ: A 001 997 37 92, 001 997 37 92 NISSAN: 11720 E3001, 11720 E3005, 11720 N8502, 11720 N9700, 11720 S9700, 11720 0F300, 11720 73402, 21067 31301 OPEL: 13 40 671, 13 40 703, 13 40 739, 90006262, 90016654, 90091743, 90448698 PEUGEOT: 5749 20, 79 100 040 92 ROVER: 513 907 STEYR: 90003142295, 90003142300 SUBARU: 80911 0250, 80911 0280, 80911 0290, 80911 0380, 80911 0390 TALBOT: 00 554 211 00 TOYOTA: 90916 02074, 99321 00895, 99321 00900, 99321 50895, 99511 10892, 99521 10892, 99521 10897, 99521 10900, 99521 10902 VAUXHALL: 90006262, 90016654, 90448698 VW: 028 145 271 F, 046145271, 046903137, 068 121 039 M, 111 903 137 B |
Extern Verfügbar
3,11 €
(zzgl. Versand)
Champion
Luftfilter
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Länge: | 325 mm |
| Breite: | 156 mm |
| Höhe: | 67 mm |
| Höhe 1: | 57 mm |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Verpackungslänge: | 34 cm |
| Verpackungsbreite: | 17,5 cm |
| Verpackungshöhe: | 6,9 cm |
EAN: | 4044197757336 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFAROME/FIAT/LANCI: 0009463381080, 0009569762480, 0009569762680, 0009601099180, 0009620823680, 9463624580 CITROËN: 1444 A4, 1444-A8, 1444 F4, 1444-H7, 1444-R7, 1444 T6, 1444-T6, 1444-T7, 1444-T8, 1444T8, 1444VT, 1444 VV, 1444 W8 CITROËN/PEUGEOT: 1444-08, 1444-88, 1444-A4, 1444-A8, 1444-A9, 1444-F3, 1444-H4, 1444-H5, 1444-H6, 1444 J1, 1444J1, 1444.J2, 1444-R2, 1444-R7, 1444-T0, 1444-T1, 1444-T2, 1444-T3, 1444-T5, 1444-T7, 1444-T9, 1444VT, 1445-08, 1448-88, 144A4, 95618786, 96010991, 96019991.80 FIAT: 0009463381080, 0009569762480, 0009569762680, 0009601099180, 0009620823680, 9463381080, 9463624580, 9569762480, 9569762680, 96010991, 9601099180, 9620823680 FORD: 5022741, 5022 883, 890 X 9601 BA GENERAL MOTORS: 25062261 LANCIA: 9626759680 PEUGEOT: 144404, 144408, 144488, 1444-A9, 1444A9, 1444F3, 1444-H6, 1444H6, 1444J1, 1444-J2, 1444J2, 1444-R2, 1444R2, 1444T0, 1444-T1, 1444T1, 1444-T2, 1444T2, 1444-T3, 1444T3, 1444-T4, 1444VT, 144508, 1448 88, 1448-88, 144A4, 95618786 |
Extern Verfügbar
6,17 €
(zzgl. Versand)
Champion_TE
Luftfilter
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Länge: | 325 mm |
| Breite: | 156 mm |
| Höhe: | 67 mm |
| Höhe 1: | 57 mm |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Verpackungslänge: | 34 cm |
| Verpackungsbreite: | 17,5 cm |
| Verpackungshöhe: | 6,9 cm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFAROME/FIAT/LANCI: 0009463381080, 0009569762480, 0009569762680, 0009601099180, 0009620823680, 9463624580 CITROËN: 1444 A4, 1444-A8, 1444 F4, 1444-H7, 1444-R7, 1444 T6, 1444-T6, 1444-T7, 1444-T8, 1444T8, 1444VT, 1444 VV, 1444 W8 CITROËN/PEUGEOT: 1444-08, 1444-88, 1444-A4, 1444-A8, 1444-A9, 1444-F3, 1444-H4, 1444-H5, 1444-H6, 1444 J1, 1444J1, 1444.J2, 1444-R2, 1444-R7, 1444-T0, 1444-T1, 1444-T2, 1444-T3, 1444-T5, 1444-T7, 1444-T9, 1444VT, 1445-08, 1448-88, 144A4, 95618786, 96010991, 96019991.80 FIAT: 0009463381080, 0009569762480, 0009569762680, 0009601099180, 0009620823680, 9463381080, 9463624580, 9569762480, 9569762680, 96010991, 9601099180, 9620823680 FORD: 5022741, 5022 883, 890 X 9601 BA GENERAL MOTORS: 25062261 LANCIA: 9626759680 PEUGEOT: 144404, 144408, 144488, 1444-A9, 1444A9, 1444F3, 1444-H6, 1444H6, 1444J1, 1444-J2, 1444J2, 1444-R2, 1444R2, 1444T0, 1444-T1, 1444T1, 1444-T2, 1444T2, 1444-T3, 1444T3, 1444-T4, 1444VT, 144508, 1448 88, 1448-88, 144A4, 95618786 |
Extern Verfügbar
7,88 €
(zzgl. Versand)
Champion
Zündkerze
| Benötigte Stückzahl: | 6 |
| Zündkerze: | 1-Masseelektrode, mit Flachdichtsitz, Iridium-Mittelelektrode |
| Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
| Widerstand von: | 3 kOhm |
| Widerstand bis: | 10 kOhm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Technische Informationsnummer: | RN8WYPB3 |
| Anzugsdrehmoment von: | 25 Nm |
| Anzugsdrehmoment bis: | 30 Nm |
| Anschlusstechnik: | SAE |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Schlüsselweite: | 21 mm |
| Güte/Klasse: | Pt GE |
| Funkenlage: | 3 mm |
| Verpackungslänge: | 10 cm |
| Verpackungsbreite: | 2,5 cm |
| Verpackungshöhe: | 2,5 cm |
| Ausladung: | 1,5 mm |
EAN: | 0037551009596 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | JAC: 1026106GAA |
Extern Verfügbar
19,88 €
(zzgl. Versand)
Champion_TE
Zündkerze
| Benötigte Stückzahl: | 6 |
| Zündkerze: | 1-Masseelektrode, mit Flachdichtsitz, Iridium-Mittelelektrode |
| Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
| Widerstand von: | 3 kOhm |
| Widerstand bis: | 10 kOhm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Technische Informationsnummer: | RN8WYPB3 |
| Anzugsdrehmoment von: | 25 Nm |
| Anzugsdrehmoment bis: | 30 Nm |
| Anschlusstechnik: | SAE |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Schlüsselweite: | 21 mm |
| Güte/Klasse: | Pt GE |
| Funkenlage: | 3 mm |
| Verpackungslänge: | 10 cm |
| Verpackungsbreite: | 2,5 cm |
| Verpackungshöhe: | 2,5 cm |
| Ausladung: | 1,5 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | JAC: 1026106GAA |
Extern Verfügbar
19,88 €
(zzgl. Versand)





