Regelintervall
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Bosch_TE
Zündkerze
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 28 Nm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Funkenlage: | 3 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 60754994 AUDI: 101 000 002 AC, 101 000 005 AA, 101 000 006 AB AUSTIN: GSP 4352 AUTO UNION: N01781114, N01781120, N01781213, 0012700517009 BMW: 12 12 1 338 145, 12 12 1 353 286, 12 12 8 353 286, 12 12 8 636 166, 12 12 8 636 168 CITROËN: AOP, CP8, GX0618808A, MDW000006R, XP4, ZA3406176, ZA4233922, 5406176, 5406176H, 5961 27, 5961 43, 5962 F9, 5962 G1, 5962 G6, 5962 G8, 5962 N4, 5962 24, 5962 45, 5962 5X, 5962 5Y, 5962 65, 5962 82, 75 491 694, 75 491 695, 75 491 697, 95 618 378 DAIHATSU: 90048 51040 000, 90048 51077 000, 99906910P9013 FIAT: V45L8R, 1L45J, 1L45JR, 2284662, 2301711, 4233922, 4249164, 4345040, 4345041, 4346797, 4347776, 4401552, 5894585, 5984035, 60806024, 7FYSR, 7FYSSR, 7554419, 7554434, 7554437, 7554453, 7571575, 7651745, 7686643, 7760381, 7772515 GMC: 3490176 IVECO: 7554437, 7686643 LANCIA: V45L8R, 1L45J, 1L45JR, 2284662, 2301711, 4233922, 4249164, 4345040, 4345041, 4346797, 4347776, 4401552, 5894585, 5984035, 60806024, 7FYSR, 7FYSSR, 7554419, 7554434, 7554437, 7554453, 7571575, 7651745, 7686643, 7760381, 7772515 MAN: 51 25923 0020 MERCEDES-BENZ: A 000 159 93 03, A 001 159 51 03, A 001 159 85 03, A 001 159 93 03, A 001 159 94 03, A 002 159 08 03, A 002 159 14 03, A 002 159 15 03, A 002 159 41 03, A 002 159 42 03, A 003 159 13 03, A 003 159 57 03, A 110 159 00 03, 000 159 93 03, 001 159 51 03, 001 159 85 03, 001 159 93 03, 001 159 94 03, 002 159 08 03, 002 159 14 03, 002 159 15 03, 002 159 41 03, 002 159 42 03, 003 159 13 03, 003 159 57 03, 110 159 00 03 MITSUBISHI: MS851184, MS851189 NISSAN: 22401 V1417, 22401 W8917 OPEL: 12 14 025, 12 14 039, 12 14 108, 12 14 119, 12 14 122, 12 14 132, 12 14 702, 12 14 802, 12 14 806, 90239568, 90297142 PEUGEOT: AOP, CP8, GX0618808A, MDW000006R, XP4, ZA3406176, ZA4233922, 5406176, 5406176H, 5961 27, 5961 43, 5962 F9, 5962 G1, 5962 G6, 5962 G8, 5962 N4, 5962 24, 5962 45, 5962 5X, 5962 5Y, 5962 65, 5962 82, 75 491 694, 75 491 695, 75 491 697, 95 618 378 PORSCHE: N01781114, 999 170 119 90, 999 170 139 90, 999 170 168 90, 999 170 189 90 PUCH: 905 0711 RENAULT: 77 00 366 088, 77 00 647 273, 77 00 659 152, 77 00 724 821, 77 00 737 459, 77 00 747 408, 77 00 861 471, 77 01 366 086, 77 01 366 087, 77 01 366 138, 77 01 414 143 ROVER: GSP 4352 SCANIA: 23413300 SEAT: 000 390 117 1 STEINBOCK: 024153 SUBARU: 22401 AA230 SUZUKI: 09482-00139, 09482-00385 TALBOT: 00 043 456 00, 00 131 120 00, 00 166 316 00, 00 792 270 44, 0000VSP120 VOLVO: 1276513, 1276514, 1306604, 1367015, 13670153, 1367529, 22278865, 2707479, 273546, 273591, 273596, 2735967, 463512 VOLVO PENTA: 875806, 875820 VW: N 017 811 12, N 017 811 13, N 017 811 14, N 017 811 18, N 017 811 20, N 017 811 22, N 017 811 41, N 017 811 50, N 017 811 52, N 017 811 55, N 017 811 57, N 017 811 60, N 017 811 61, N 017 811 77, N 017 812 12, N 017 812 13, N 017 812 20, N 017 812 23, N 017 812 37, N 017 812 4, N 017 812 40, N 017 812 48, N 017 812 59, N 017 813 10, N 017 813 12, N 017 813 13, N 017 813 18, N 017 813 24, N 017 813 30, N 017 813 33, N 017 813 46, N 017 813 54, N 017 813 6, N 017 813 7, N 017 813 9, N 017 881 50, 000 057 023 A, 000057022, 101 000 000 AB, 101 000 002 AC, 101 000 005 AA, 101 000 006 AB, 101 000 027 AA, 191 905 450 M, 191 905 452 A, 191905450 YAMAHA: 9470300117, 9470300320 |
Auf Lager
3,29 €
(zzgl. Versand)
Continental CTAM_TE
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Generator, Wasserpumpe, Kühlerlüfter |
| Gewicht: | 0,07 kg |
| Länge: | 875 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 119001020700, 188017, 60517424 AUDI: 059903137, 068903137B, 6121708601 AUSTIN: AAU8072 BMW: 12311268675, 12318602025, 1268676, 12686764, 12686784, 9990155 BUESSING: 720500110 DAIHATSU: 9004831024, 9004832010, 9004832022, 9004832024, 9932100870, 9933110870, 9952100870 FIAT: 7056788 FORD: 6146161, 72HF8620BA, 83HF6C301AA, 84HF6C301BA HONDA: 31110673003, 31110679004, 31110679014, 31110680004, 31110PE9921 HYUNDAI: 2521121000 ISUZU: 9136712020 JAGUAR: C36122 KÄSSBOHRER: 4765663100 MAN: 06580731161, 6580430116, 6580432116, 6580721161 MERCEDES-BENZ: 0009975992, 0019974592, 0059978392, 007753009505, 59978392, A0009975992, A0019974592, A0059978392, A007753009505 NISSAN: 1172069000, 11720D0101, 11720D2000, 11720D2005, 11720D2005JP, 11720D2005KE, 11720N9800, 11720W4405, A127AV200AGA OPEL: 090169081, 3009003, 90006259, 90088832, 90169081, 90183426, 91142246, 950350, 950353, 950355, 950356, 950358, 950360, 93182245 PEUGEOT: 575026 PORSCHE: 99919212350, 99919213550 ROLLS-ROYCE: UE34568 ROVER: 278547, GFB273 SAAB: 8339939 SEAT: 3938725, 3938737 TOYOTA: 9932100870, 9933100870, 9933110870, 9952100870, 9952110873, 9952110880 VAUXHALL: 90006259, 90088832, 90169081, 90183426, 91142246, 950353, 950358, 950360 VOLVO: 958305, 966904, 973547 VW: 059903137B, 068903137A, 068903137B, 068903137L, 068903137M |
Auf Lager
7,48 €
(zzgl. Versand)
Gates_TE
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Gummi |
| Farbe: | schwarz |
| Breite: | 10 mm |
| Länge: | 875 mm |
| Länge außen: | 885 mm |
EAN: | 5412571000450 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 107037, 107037B, 108017, 119001020700, 60517424 AUDI: 053121039A, 059903137, 068903137B, 054 903 137 D AUSTIN: AAU8072, GFB10875, GFB273 BMW: 12311254121, 12311268675, 12318602025, 9990155 DAIHATSU: 90048-32024, 99321-00870 DEUTZ-FAHR: 1160165, 1162200 FIAT: 7546910 FORD: 6107712, 6146161, 72HF8620BA, 83HF6C301AA, 84HF6C301BA HONDA: 31110-679-004, 31110-679-014, 56992-PE0-003, 56992-PE0-004 HYUNDAI: 25211-21000 IVECO: 4688863 JAGUAR: C36122 JOHN DEERE: M800313 MERCEDES-BENZ: 0009975992, 0029978492, 0059978392, 9.5X875-N-275, A0009975992, A0029978492, A0059978392 MG: AAU8072, GFB10875, GFB273 MORRIS: AAU8072, GFB10875, GFB273 NISSAN: 11720-69000, 11720-D0101, 11720-D2000, 11720-D2005, 11720-D20051P, 11720-D2005JP, 11720-D2005KE, 11720-D3300, 11720-D3301, 11720-D3310, 11720-N9800, 11720-R7410, 11720-V5500, 11720-V5501, 11720-V5510, 11720-W4405 OPEL: 1854712, 3009003, 9 50 376, 90006259, 90088832, 90169081, 90183426, 91142246, 93182245, 950350, 950353, 950354, 950355, 950356, 950358, 950360 PEUGEOT: 5750.26, 575026 PORSCHE: 99919213550 ROVER: AAU8072, GFB10875, GFB273 SAAB: 8339939 SEAT: 3938725, 3938737 TOYOTA: 99321-00870, 99331-00870, 99331-00880, 99331-10870, 9933110880, 99521-00870, 99521-10873, 99521-10880 TRIUMPH: AAU8072, GFB10875, GFB273 VAUXHALL: 1854712, 3009003, 90006259, 90088832, 90169081, 90183426, 91142246, 93182245, 950350, 950353, 950354, 950355, 950356, 950358, 950360, 950376 VOLVO: 430174, 950350, 950353, 950355, 950360, 958305, 966904, 973547 VW: 059903137, 059903137B, 068903137A, 068903137B, 068903137L, 068903137M, J99331-10870 |
Auf Lager
6,37 €
(zzgl. Versand)
Ajusa_TE
Dichtring, Ölablassschraube
| Motorcode: | M10B16A |
| Innendurchmesser: | 12 mm |
| Außendurchmesser: | 15 mm |
| Dicke/Stärke: | 1,5 mm |
| Material: | Aluminium |
EAN: | 8427769072567 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: N0138125, N0138128, 07119963130 BMW: 13627811934 DEUTZ: 01118672 VOLVO: 007603012112, 9571753 |
Extern Verfügbar
0,13 €
(zzgl. Versand)
Elring
Dichtring, Ölablassschraube
| Innendurchmesser: | 12 mm |
| Außendurchmesser: | 15,5 mm |
| Dicke/Stärke: | 1,5 mm |
| Material: | Aluminium |
| DIN/ISO: | 7603 |
| Alternativer Reparatursatz: | 505.550, 505.540 |
| Warentarifnummer: | 7.616.109.090 |
| Querschnittsform Dichtring: | A-Form |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: N 013 812.5 BMW: 07 11 9 963 130, 13 62 7 811 934 CUPRA: N 013 812.5 DEUTZ: 0111 8672, 0129 9259 HANOMAG: 0996 731 110 HANOMAG HENSCHEL: 86 0996 7311 10 IVECO: 93192980 MAGIRUS-DEUTZ: 0111 8672, 0129 9259 MAN: 06.56190.0801 MASSEY FERGUSON: 1444 754 X1 MERCEDES-BENZ: 007603 012112, A 007 603 01 21 12, N 007603 012112 RENAULT TRUCKS: 08 55 332 000 SCANIA: 192 081 SEAT: N 013 812.5 SKODA: N 013 812.5 VAG: N 013 812.5 VOLVO: 957 175-3 VW: N 013 812.5 |
Extern Verfügbar
0,25 €
(zzgl. Versand)
Denso_TE
Zündkerze
| Motorcode: | M10B16A |
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Zündkerze: | 1-Masseelektrode, Nickel-Mittelelektrode |
| Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Durchmesser: | 14 mm |
| Anschlusstechnik: | Crimped SAE |
| Schlüsselweite: | 20,6 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 22 Nm |
| Gewicht: | 58 g |
| Bruttogewicht: | 61 g |
| Alternativer Artikel: | IW16TT, IW16 |
EAN: | 0042511046016 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 12 12 1 262 360, 12 12 1 276 283, 12 12 1 279 526, 12 12 1 288 234, 12 12 1 710 731, 12 12 1 714 751, 12 12 1 721 895, 12 12 9 056 446, 12 12 9 056 447, 12 12 9 061 383, 12 12 9 061 445, 12 12 9 061 869, 1 262 360, 1 276 283, 1 279 526, 1 288 234, 1 710 731, 1 714 751, 1 721 895, 9 056 446, 9 056 447, 9 061 383, 9 061 445, 9 061 869 CHEVROLET: 94535748, 96353255 CHRYSLER: 4318131, 4686083, 5213693, 5235010, SP00RN12YC DAEWOO: 90359815, ZWR8DC DAIHATSU: 90048-51036, 90048-51044, 90048-51047, 90048-51048, 90048-51053, 90048-51054, 90048-51072, 90048-51082, 90048-51091, 90048-51093, 90048-51114, 90919-01059, 90919-01059-000, 90919-01064, 90919-01064-000, 90919-51072, 99906-850P9011, 99906-850P9013, 99906-850P9-015, 99906-850P9015, 99906-910P9013, 99934-07685-100, 99934-11685-000, 99934-14685-100 FIAT: 91 517 001 80, 94 059 600 78 FORD: 5 029 053, 5 099 751, 92OF-12405-AAA, 930X-12405-BA GENERAL MOTORS: 90512989, 91149685, 93742296 HARLEY-DAVIDSON: 3231077, 3231183, 3232691, 5A6, 5R6, 5R6A, 5RL HINO: 0 676 0046 70 HITACHI: L46PW, L46PW11 HONDA: 98079-5485V, 98079-5487V, 98079-551-31, 98079-551-3101, 98079-551-32, 98079-55132, 98079-551-3201, 98079-55141, 98079-55145, 98079-55146, 98079-551-54, 98079-551-5401, 98079-551-55, 98079-55155, 98079-551-5501, 98079-55173, 98079-551-83, 98079-55183, 98079-551-8302, 98079-55817, 98079-558-21, 98079-558-211H, 98079-558-27, 98079-55827, 98079-558-2701, 98079-558-2702, 98079-558-31, 98079-558-3101, 98079-558-3102, 98079-558-32, 98079-55832, 98079-558320, 98079-558-3201, 98079-558-3203, 98079-55841, 98079-55846, 98079-558-54, 98079-558-5401, 98079-558-55, 98079-55855, 98079-558-5501, 98079-558-5502, 98079-558-5503, 98079-558-5V, 98079-5585V, 98079-5587V, 98079-55941, 98079-55946 HYUNDAI: 08914-18110, 18811-11051 ISUZU: 5-81380001-0, 5-81380005-0, 5-81380007-0, 5-81380012-0, 8-94120560-0, 8-94120561-0, 8-94235966-0, 8-94237203-0, 9-82513106-0 JAGUAR: EAC8917 KAWASAKI: 92070-1048, 92070-1052 KIA: 0K20W18110, 0K2A11 8110, K066018110, K20W18110, KB60118110, KK15018110, KKY0118110 KUBOTA: 12866-67711, 12992-67711 LAND ROVER: ERR3799, RTC3570 MASSEY FERGUSON: 834236MI MAZDA: 100277550, 1409 18 110, 1410 18 110, 1534 18 110, 1534 18 110 94, 3953 18 110, 66018110, 9814 18 110, AM20 18 110, AZ08 18 110, AZ09 18 110, B305 18 110, B601 18 110, B602 18 110, B608 18 110, B673 18 110, B674 18 110, E552 18 110, FEDK 18 110, FEDM 18 110, ZZ33 18 110, ZZS4 18 110 MERCEDES-BENZ: 002 159 22 03, 002 159 29 03, 002 159 31 03, 002 159 48 03, 003 159 10 03, 003 159 11 03, 003 159 27 03, 003 159 29 03, 003 159 47 03, 2 159 22 03, 2 159 29 03, 2 159 31 03, 2 159 48 03, 3 159 10 03, 3 159 11 03, 3 159 27 03, 3 159 29 03, 3 159 47 03, A 002 159 22 03, A 002 159 29 03, A 002 159 31 03, A 002 159 48 03, A 003 159 10 03, A 003 159 11 03, A 003 159 27 03, A 003 159 29 03, A 003 159 47 03 MITSUBISHI: MS851022, MS851027, MS851027A, MS851027K, MS851097, MS851102, MS851102A, MS851102E, MS851102K, MS851107, MS851182, MS851187, MS851232, MS851235, MS851237, MS851243, MS851272, MS851402, MS851407, MS851412, MS851417, MS851432, MS851435, MS851437, MS851448 NISSAN: 22401-21B15, 22401-A4706, 22401-HC000, 22401-N8715, 22401-P8315, 22401-S2000, 22401-S6015, 22401-V1415, 22401-VB000, 22401-W8915, B2401-89904 OPEL: 12 14 002, 12 14 149 PORSCHE: 99917013290, 99917013390, 99917013690, 99917017090 PROTON: LBP5ES, MS851232E RENAULT: 7700103502, 7700103503, 7700500012, 7700500048, 7700692428, 7700724821, 7700725302, 7700824821, 7700859967, 7700860235, 7700868864, 7701041214, 7701366269, 7701366539, 7701414021, 7701414032, 7701414036 ROVER: ETC7244, GSP4382, GSP4482 SUBARU: 09482-00506, 22401-AA000, 22401AA060, 22401-AA460, 22401AA460, 22401-AA480, 22401-KA190, 22401KA190, 420543200, 420545402, 420545602, 420547102, 420547302, 482415700, 490010033, 490010043, 490010082 SUZUKI: 09482-00123, 09482-00131, 09482-00138, 09482-00155, 09482-00167, 09482-00217, 09482-00287, 09482-00312, 09482-00362, 09482-00363, 09482-00395, 09482-00432, 09482-00433, 09482-00454, 09482-00455, 09482-00468, 09482-00471, 09482-00493, 09482-00496, 09482-00504, 09482-00506, 09482-M40132 TOYOTA: 08922-01016, 08922-01016-83, 08922-01018, 08922-01018-83, 08922-01019, 08922-01019-83, 90080-91234, 90080-91235, 9008091236, 90080-91236-A, 90080-91237, 90080-91237-A, 90098-16215, 90098-16395, 90098-16395-70, 90098-16425, 90098-16595, 90098-16605, 90098-16615, 90098-16675, 90098-16695, 90098-16745, 90098-66004, 90098-66031, 90919-01020, 90919-01027, 90919-01041, 90919-01051, 90919-01059, 90919-01059-3, 90919-01059-70, 90919-01059-99, 90919-01064, 90919-01064-01, 90919-01064-02, 90919-01064-03, 90919-01064-3, 90919-01064-4, 90919-01064-99, 90919-01087, 90919-01090, 90919-01091, 90919-01091-02, 90919-01094, 90919-01094-2, 90919-01095, 90919-01096, 90919-01102, 90919-01104, 90919-01168, 90919-22357, 90999-09006, 91919-01091 VOLVO: 32705069, 33443151, 33444720, 33444738 VW: 101000000AC, 101000001AD, 101000001AE, 101000002AA, 101000005AD, 101000005AE, 101000005AF, 101000006AD, 101000007AC, 101000018AA, 101000019AA, 101000020AA, 101000027AB, 101000027AC, 101000038AA, 101000038AB, 101000039AA, 101000039AB, 101000047AA, J9091901064, N01781234, N01781241 YAMAHA: 907-93220-14, 907-93220-17, 907-93220-41, 907-93220-44, 9079E-ND072, 9079E-ND075, 909-19010-64, 909-19010-91, 94701-00328, 94703-00133 |
Extern Verfügbar
4,88 €
(zzgl. Versand)
Denso_TE
Zündkerze
| Motorcode: | M10B16A |
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Zündkerze: | 1-Masseelektrode, Nickel-Mittelelektrode |
| Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Durchmesser: | 14 mm |
| Anschlusstechnik: | Removable SAE |
| Schlüsselweite: | 20,6 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 22 Nm |
| Gewicht: | 56 g |
| Bruttogewicht: | 59 g |
| Alternativer Artikel: | W16TT |
EAN: | 0042511302105 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 12 12 1 262 360, 12 12 1 276 283, 12 12 1 279 526, 12 12 1 288 234, 12 12 9 056 446, 12 12 9 056 447, 1 262 360, 1 276 283, 1 279 526, 1 288 234, 9 056 446, 9 056 447 CHRYSLER: 5213693, SP00RN12YC DAEWOO: 90359815, ZWR8DC DAIHATSU: 90048-51072, 90048-51114, 90919-01051, 90919-51072 FIAT: 91 517 001 80, 94 059 600 78 FORD: 5 099 751, 92OF-12405-AAA GENERAL MOTORS: 90512989, 91149685, 93742296 HITACHI: L46PW HONDA: 98079-55817, 98079-558-27, 98079-55827, 98079-558-2701, 98079-558-2702, 98079-55841, 98079-55846, 98079-558-55, 98079-55855, 98079-558-5501, 98079-558-5502, 98079-558-5503 ISUZU: 5-81380001-0, 5-81380005-0, 9-82513106-0 JAGUAR: EAC8917 KAWASAKI: 92070-1048, 92070-1052 KUBOTA: 12992-67711 LAND ROVER: RTC3570 MASSEY FERGUSON: 834236MI MAZDA: 66018110, AZ08 18 110, AZ09 18 110 MERCEDES-BENZ: 002 159 22 03, 002 159 29 03, 002 159 31 03, 002 159 48 03, 003 159 10 03, 003 159 11 03, 003 159 27 03, 003 159 29 03, 003 159 47 03, 2 159 22 03, 2 159 29 03, 2 159 31 03, 2 159 48 03, 3 159 10 03, 3 159 11 03, 3 159 27 03, 3 159 29 03, 3 159 47 03, A 002 159 22 03, A 002 159 29 03, A 002 159 31 03, A 002 159 48 03, A 003 159 10 03, A 003 159 11 03, A 003 159 27 03, A 003 159 29 03, A 003 159 47 03 MITSUBISHI: MS851022, MS851182, MS851232, MS851235, MS851402, MS851412, MS851437 NISSAN: 22401-21B15, 22401-A4706, 22401-S2000, 22401-V1415, 22401-W8915 OPEL: 12 14 002, 12 14 149 PORSCHE: 99917013290, 99917013390, 99917013690, 99917017090 PROTON: LBP5ES, MS851232E RENAULT: 7700103502, 7700103503, 7700500012, 7700500048, 7700692428, 7700724821, 7700725302, 7700824821, 7700868864, 7701041214, 7701366269, 7701366539, 7701414021, 7701414032, 7701414036 ROVER: ETC7244, GSP4382, GSP4482 SUBARU: 09482-00506, 420543200, 420545402, 482415700, 490010033 SUZUKI: 09482-00131, 09482-00138, 09482-00155, 09482-00156, 09482-00432, 09482-00468, 09482-00506, 09482-M40132 TOYOTA: 90098-16325, 90098-16325-99, 90098-16745, 90919-01051, 90919-01051-99 VOLVO: 33443151 VW: 101000000AC, 101000002AA, 101000006AD, 101000018AA, 101000019AA, 101000020AA, 101000047AA, N01781234, N01781241 YAMAHA: 9079E-ND072, 9079E-ND075, 94701-00328, 94703-00133 |
Extern Verfügbar
2,53 €
(zzgl. Versand)
Febi Bilstein
Zündkerze
mehr Informationen...
| Beinhaltet Artikelnummer: | 13445 |
| Außengewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Schlüsselweite: | 21 mm |
| Elektrodenabstand: | 0,72 mm |
| Zündkerze: | mit Flachdichtsitz, 1-Masseelektrode |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 30.000 km |
| Garantie: | 3 Jahre Garantie |
EAN: | 4027816134473 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 12 12 1 257 513, 12 12 1 258 158, 12 12 1 258 973, 12 12 9 055 912 CITROËN: 5961.19, 5961.47, 5961.93, 5961.96, 5962.A4, 5962.11, 5962.13, 5962.19, 5962.51, 5962.52, 5962.60, 5962.70 DAIHATSU: 90048-51034-000, 90048-51034-010 FIAT: 4359422, 4359423, 4401549, 46 229 251, 60 504 563, 75 544 42, 7554420, 7554421 FORD: 1 120 837, 1 506 415, 5 099 738, 5 099 767, 5 099 782, 5 099 795, 5 099 796, 5 099 803, 5 099 861, 5 099 885, 5 099 944 HONDA: NGKBP6ES, 08982-999-000, 9807656811, 98079-56811, 98079-56841, 980795684101, 980795684102, 98179-56841 ISUZU: 9-82513103-0 MERCEDES-BENZ: A000 159 10 03, A000 159 68 03, A000 159 86 03, A000 159 94 03, A001 159 81 03, A001 159 82 03, A001 159 95 03, A002 159 11 03, A002 159 19 03, A002 159 20 03, A002 159 21 03, A002 159 24 03, A116 159 99 93, 000 159 10 03, 000 159 68 03, 000 159 86 03, 000 159 94 03, 001 159 81 03, 001 159 82 03, 001 159 95 03, 002 159 11 03, 002 159 19 03, 002 159 20 03, 002 159 21 03, 002 159 24 03, 116 159 99 93 MITSUBISHI: MS851183 NISSAN: B2401-W8916, 22401-A4616, 22401-V0516, 22401-W8916, 22401-W8986, 22401-W8986-PC, 22401-W8991, 22401-Y9266 PEUGEOT: 5961.19, 5961.47, 5961.93, 5961.96, 5962.A4, 5962.11, 5962.13, 5962.19, 5962.51, 5962.52, 5962.60, 5962.70, 5962.99 PORSCHE: 928 094 602 03, 999 170 117 90, 999 170 119 90, 999 170 126 90, 999 170 146 90, 999 170 148 90 RENAULT: 08 55 939 100, 77 00 533 622, 77 00 553 622, 77 00 583 895, 77 00 659 152, 77 00 724 821, 77 00 857 576, 77 00 861 472, 77 01 023 080, 77 01 366 086, 77 01 366 269, 77 01 366 516, 77 01 414 025, 77 51 023 082 SUBARU: 22401 AA020, 22401 AA030, 42054 5502 SUZUKI: 09482-00118 VW: N 012 812 36, N 017 811 21, N 017 811 27, N 017 811 28, N 017 811 31, N 017 811 35, N 017 811 66, N 017 811 77, N 017 812 13, N 017 812 19, N 017 812 20, N 017 812 27, N 017 812 30, N 017 813 19, N 017 813 20, N 017 813 26, N 017 813 33, N 017 813 40, N 017 821 1, 101 000 000 AB, 101 000 002 AB, 101 000 002 AC, 101 000 006 AB, 101 000 006 AC, 101 000 034 AA, 191 905 450 M, 191 905 452 A |
mehr Informationen...
Extern Verfügbar
3,24 €
(zzgl. Versand)
Denso_TE
Zündkerze
| Motorcode: | M10B16A |
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Kraftstoffart: | CNG/LPG |
| Zündkerze: | mit Widerstand, 1-Masseelektrode, Iridium-Mittelelektrode |
| Elektrodenabstand: | 1 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Durchmesser: | 14 mm |
| Anschlusstechnik: | Solid SAE |
| Schlüsselweite: | 20,6 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 22 Nm |
| Gewicht: | 58 g |
| Bruttogewicht: | 61 g |
| Alternativer Artikel: | IW16TT |
EAN: | 0042511047082 |
