Gelenke
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Japanparts
Spurstangenkopf
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Länge über Alles: | 91 mm |
| Innengewinde: | 0 mm |
| Gewindelänge: | 40 mm |
| Bauhöhe: | 68 mm |
| Einbaudurchmesser: | 13,3 mm |
| Außengewinde 1: | 0 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HONDA: 53540-611-010, 53540-611-020, 53540-634-000, 53540-659-003, 53540-671-010, 53540-679-004, 53540-SA0-002, 53540-SA0-003, 53540-SA0-004, 53540-SB0-003, 53540-SB2-002, 53540-SB2-003, 53540-SB2-013, 53540-SC2-003, 535400-SC2-004, 53540611010, 53540634000, 53540659003, 53540671010, 53540679004, 53540SA0002, 53540SA0003, 53540SB0003, 53540SB2002, 53540SB2003, 53540SB2013, 53540SC2003, 53540SC2004 ROVER: GSJ274 |
Extern Verfügbar
11,39 €
(zzgl. Versand)
Lemförder
Spurstangenkopf
| Einbauposition: | außen, Vorderachse links, Vorderachse rechts |
| Innengewinde: | 0 mm |
| Gewindeart: | mit Rechtsgewinde |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 4047437014091 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HONDA: 53540-611-010, 53540-634-000, 53540-659-003, 53540-671-010, 53540-679-004, 53540-SA0-002, 53540-SA0-003, 53540-SB0-003, 53540-SB2-002, 53540-SB2-003, 53540-SB2-013, 53540-SC2-003, 53540-SC2-004 ROVER: GSJ 187, GSJ 226, GSJ 274, GSJ 277, GSJ 281 |
Extern Verfügbar
11,64 €
(zzgl. Versand)
TRW
Spurstangenkopf
| Einbauposition: | Vorderachse, außen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Anbau-/Befestigungsmaterial |
| Länge: | 72 mm |
| Innengewinde: | 0 mm |
| Gewindemaß: | M10 x 1,25 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 5012445844366 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HONDA: 53540-611-000, 53540-611-010, 53540-611-020, 53540-659-003, 53540-679-004, 53540-SA0-003, 53540-SB0-003, 53540-SB2-003, 53540-SB2-013, 53540-SC2-003, 53540-SC2-004, GSJ226, GSJ274 ISUZU: 8-94109-041-1 ROVER: GSJ 274 |
Extern Verfügbar
13,55 €
(zzgl. Versand)
TRW_TE
Spurstangenkopf
| Einbauposition: | Vorderachse, außen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Anbau-/Befestigungsmaterial |
| Länge: | 72 mm |
| Innengewinde: | 0 mm |
| Gewindemaß: | M10 x 1,25 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HONDA: 53540-611-000, 53540-611-010, 53540-611-020, 53540-659-003, 53540-679-004, 53540-SA0-003, 53540-SB0-003, 53540-SB2-003, 53540-SB2-013, 53540-SC2-003, 53540-SC2-004, GSJ226, GSJ274 ISUZU: 8-94109-041-1 ROVER: GSJ 274 |
Extern Verfügbar
13,55 €
(zzgl. Versand)
A.B.S
Spurstangenkopf
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Vorderachse links, Vorderachse rechts, außen |
| Gewindemaß: | FM12 x 1,25RHT |
| Konusmaß: | 13 mm |
| Länge: | 73 mm |
| Gewindemaß 2: | 10 x 1,25RHT |
| Paarige Artikelnummer: | 230140 |
EAN: | 8717109320664 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HONDA: 53540-SB2-003 ROVER: GSJ 187 |
mehr Informationen...
Extern Verfügbar
9,34 €
(zzgl. Versand)
Delphi
Spurstangenkopf
mehr Informationen...
| Gewindemaß: | M12 x 1,25 |
| Gewindeart: | mit Rechtsgewinde |
| Konusmaß: | 13 mm |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Länge: | 90 mm |
| Breite: | 35 mm |
| Höhe: | 68 mm |
EAN: | 5012759852187 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HONDA: 53540-611-010, 53540-611-020, 53540-634-000, 53540-659-003, 53540-671-010, 53540-679-004, 53540-SA0-002, 53540-SA0-003, 53540-SB0-003, 53540-SB2-002, 53540-SB2-003, 53540-SB2-013, 53540-SC2-003, 53540-SC2-004 ROVER: GSJ187, GSJ226, GSJ274, GSJ277, GSJ281 |
mehr Informationen...
Extern Verfügbar
12,95 €
(zzgl. Versand)
GSP
Spurstangenkopf
| Einbauposition: | Vorderachse links, Vorderachse rechts |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1,25 |
| Gewindemaß 2: | M12 x 1,25 |
| Länge: | 73 mm |
| Konusmaß: | 13 mm |
EAN: | 6928536101463 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HONDA: 53540611010, 53540SB0003, 53540SB2002, 53540SB2003, 53540SB2013, 53540SC2003, 53540SC2004, 53540611020, 53540634000, 53540659003, 53540671010, 53540679004, 53540SA0002, 53540SA0003, 53540SA0023 ROVER: GSJ187, GSJ226, GSJ274, GSJ277, GSJ281 |
Extern Verfügbar
6,18 €
(zzgl. Versand)
Lemförder_TE
Spurstangenkopf
| Einbauposition: | außen, Vorderachse links, Vorderachse rechts |
| Innengewinde: | 0 mm |
| Gewindeart: | mit Rechtsgewinde |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HONDA: 53540-611-010, 53540-634-000, 53540-659-003, 53540-671-010, 53540-679-004, 53540-SA0-002, 53540-SA0-003, 53540-SB0-003, 53540-SB2-002, 53540-SB2-003, 53540-SB2-013, 53540-SC2-003, 53540-SC2-004 ROVER: GSJ 187, GSJ 226, GSJ 274, GSJ 277, GSJ 281 |
Extern Verfügbar
16,30 €
(zzgl. Versand)
Sidem
Spurstangenkopf
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Länge: | 74 mm |
| Gewindemaß: | FM12 x 1,25R |
| Konusmaß: | 13 mm |
| Gewindemaß 1: | 10 x 1,25R |
EAN: | 5413978121687 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HONDA: 53540 SC2 004, 53540 611 010, 53540 634 000, 53540 659 003, 53540 671 010, 53540 679 004, 53540 SA0 002, 53540 SA0 003, 53540 SB0 003, 53540 SB2 002, 53540 SB2 003, 53540 SB2 013, 53540 SC2 003 ROVER: GSJ 274 |
Extern Verfügbar
7,25 €
(zzgl. Versand)






