Glühkerze
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
BluePrint_TE
Glühkerze
mehr Informationen...
| Länge: | 152 mm |
| Einbautiefe: | 36 mm |
| Außengewindemaß: | M10 x 1,25 |
| Schlüsselweite: | 12 mm |
| Spannung: | 11 V |
| Glühkerzenausführung: | Metall-Glühkerze |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ISUZU: 8-98013-392-0, 8-98174-898-0, 98200051 |
mehr Informationen...
Extern Verfügbar
15,84 €
(zzgl. Versand)
BorgWarner Beru
Glühkerze
mehr Informationen...
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Glühkerzenausführung: | nachglühfähig, Stabglühkerze |
| Spannung: | 11 V |
| Anschlusstechnik: | M4 / 2 Nm |
| Länge: | 152 mm |
| Einbautiefe: | 36 mm |
| Gewindemaß: | M10 x 1,25 |
| Schlüsselweite: | 12 mm |
| Stromstärke: | 11 A |
| Konussteigung: | 119 |
| Anzugsdrehmoment von: | 15 Nm |
| Anzugsdrehmoment bis: | 20 Nm |
| Bruchmoment: | 35 Nm |
EAN: | 4014427127307 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ISUZU: 98013392, 98174898, 98200051, 8-9801-3392-0, 8-9817-4898-0, 8982000510 |
mehr Informationen...
Extern Verfügbar
23,44 €
(zzgl. Versand)
BorgWarner Beru_TE
Glühkerze
mehr Informationen...
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Glühkerzenausführung: | nachglühfähig, Stabglühkerze |
| Spannung: | 11 V |
| Anschlusstechnik: | M4 / 2 Nm |
| Länge: | 152 mm |
| Einbautiefe: | 36 mm |
| Gewindemaß: | M10 x 1,25 |
| Schlüsselweite: | 12 mm |
| Stromstärke: | 11 A |
| Konussteigung: | 119 |
| Anzugsdrehmoment von: | 15 Nm |
| Anzugsdrehmoment bis: | 20 Nm |
| Bruchmoment: | 35 Nm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ISUZU: 98013392, 98174898, 98200051, 8-9801-3392-0, 8-9817-4898-0, 8982000510 |
mehr Informationen...
Extern Verfügbar
23,90 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Glühkerze
| Für OE-Nummer: | 8980133920 |
| Glühkerzenausführung: | Stabglühkerze, nachglühfähig |
| Spannung: | 11 V |
| Gewindemaß: | M10 x 1,25 |
| Konussteigung: | 119 |
| Schlüsselweite: | 10 mm |
| Anzugsdrehmoment bis: | 15 Nm |
| Anschlusstechnik: | M 4 |
| Einbautiefe: | 36 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ISUZU: 8-98013-392-0, 8-98174-898-0 |
Extern Verfügbar
22,12 €
(zzgl. Versand)
Bosch_TE
Glühkerze
| Für OE-Nummer: | 8980133920 |
| Glühkerzenausführung: | Stabglühkerze, nachglühfähig |
| Spannung: | 11 V |
| Gewindemaß: | M10 x 1,25 |
| Konussteigung: | 119 |
| Schlüsselweite: | 10 mm |
| Anzugsdrehmoment bis: | 15 Nm |
| Anschlusstechnik: | M 4 |
| Einbautiefe: | 36 mm |
EAN: | 4047026364217 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ISUZU: 8-98013-392-0, 8-98174-898-0 |
Extern Verfügbar
Bremi
Glühkerze
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Glühkerzenausführung: | nachglühfähig, Stabglühkerze |
| Schlüsselweite: | 12 mm |
| Spannung: | 11 V |
| Gewindemaß: | M10 x 1,25 |
| Länge: | 151 mm |
| Einbautiefe: | 36 mm |
| Konussteigung: | 119 |
| Anzugsdrehmoment: | 18 Nm |
| Anschlusstechnik: | Ø 4mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HOLDEN: 8-98013392-0, 8-98174898-0 ISUZU: 8-98013-392-0, 8-98174-898-0, 8-98200-051-0, 9-81748-98, 9-82000-51 |
Extern Verfügbar
19,34 €
(zzgl. Versand)
Febest
Glühkerze
| Modelljahr ab: | 2012, 2004 |
| Links-/Rechtslenker: | für Rechtslenker, für Linkslenker |
| Modelljahr bis: | 2011 |
| Spannung: | 11 V |
| Länge: | 151 mm |
EAN: | 4056111166643 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ISUZU: 8-97600-096-3, 8-98013-392-0, 8-98117-567-1, 8-98174-898-0, 8-98200-051-0 MAZDA: 1K07-18-140, 1K09-18-140 |
Extern Verfügbar
5,50 €
(zzgl. Versand)




