Keilriemen
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Continental CTAM_TE
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Gewicht: | 0,07 kg |
| Länge: | 825 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 71739912, 117010210300, 60513650, 60547821 AUDI: 034903137 AUSTIN: AAU3577, ADU4236, GCB10825, GFB10825 BMW: 07119990151, 12686814, 1706825, 17068254, 32411268681, 32411276314, 32421706825 CITROËN: 5430452, 5430452C, 75492093, 75524245, 95493868, 95493869, 95494186, 95494188 DAEWOO: 96182007 DAIHATSU: 9932150821 FIAT: 4224377, 4464043, 4467845, 4478580, 5494188, 5930833, 7581316, 82404106 FORD: 6104232, 821F6C301AA, 821F6C301AC, 821M6C301AA, 1063290, 98FB6C301AA JAGUAR: C29849 KÄSSBOHRER: 4765661100 LANCIA: 4313390, 5956599, 7581316, 7581317, 7604702, 82404105 LEYLAND: 13H5373, 13H8339, GFB60825 MAN: 06580731141, 6580430114, 6580432114 MAZDA: 082018381, 156218381, 232913715 MERCEDES-BENZ: 0029975792, 007753009503, A0029975792, A007753009503 OPEL: 90156794, 90156974, 91140570, 950362 PEUGEOT: 128012 PORSCHE: 99919200650 RENAULT: 7700545221, 7700546002, 7700546003, 7700646222, 7700683283, 7701349028, 7701349038 ROVER: GFB104, GFB183, GFB195, GFB252 SAAB: 8339921, 8300501, 93185053, 08300501 SEAT: 3899744 SUZUKI: 1752176000, 1752178000, 1752178100 VAUXHALL: 90156794, 91140570 VW: 055131615A |
Auf Lager
7,18 €
(zzgl. Versand)
Gates_TE
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Gummi |
| Farbe: | schwarz |
| Breite: | 10 mm |
| Länge: | 825 mm |
| Länge außen: | 835 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 116100210300, 117010210300, 195170710300, 195592320300, 60513650, 60534411, 60547821, 60591813, 60801493, 71739912, 82404106, VM46510541A AUDI: 034903137, 034903137A AUSTIN: 13H5373, 522704, AAU3577, ADU4236, CFB10825, GCB10825, GFB104, GFB10825, GFB195, GFB252, GFB60825 AUTOBIANCHI: 4224377 BMW: 07119990151, 32411268681, 32411276314, 32421706597, 32421706825, 32421717011, 8502320 CITROËN: 5430452C, 75492093 DAIHATSU: 90048-32056 FIAT: 4224377, 4313390, 4464043, 4467845, 4478580, 5430452, 5518907, 5930833, 5956599, 7581316, 7604702, 82404106 FORD: 1063290, 504101, 6104232, 821F6C301AA, 821F6C301AC, 96FB6C301AA, 98FB6C301AA, H72AB8620AA INNOCENTI: 82404106 IZH: 412-1308020 JAGUAR: C29849 KAMAZ: 1111-3701720 LADA: 1111-3701720, 1111-3701720-01 LANCIA: 4313390, 5956599, 7581316, 7581317, 7604702, 82404105 MAZDA: 082018381, 112118381, 156218381, 1E03-18-381A, 232913715 MERCEDES-BENZ: 0029975792, 9.5X825-N-275, A0029975792 MG: 13H5373, 522704, AAU3577, ADU4236, CFB10825, GCB10825, GFB104, GFB10825, GFB195, GFB252, GFB60825 MORRIS: 13H5373, 522704, AAU3577, ADU4236, CFB10825, GCB10825, GFB104, GFB10825, GFB195, GFB252, GFB60825 MOSKVICH: 412-1308020 OPEL: 90156794, 91140570, 950362, 950368 PORSCHE: 54709305, 99919200650 RENAULT: 7700545221, 7700546002, 7700546003, 7700646222, 7700683283, 7701349028, 7701349038 ROVER: 13H5373, 522704, AAU3577, ADU4236, CFB10825, GCB10825, GFB104, GFB10825, GFB195, GFB252, GFB60825 SAAB: 830050, 8339921 SEAT: 3899744, 5930833 SUZUKI: 17521-76000, 17521-78000, 17521-78100 TALBOT: 79226577 TRIUMPH: 13H5373, 522704, AAU3577, ADU4236, CFB10825, GCB10825, GFB104, GFB10825, GFB195, GFB252, GFB60825 VAUXHALL: 90156794, 91140570, 950362, 950368 VW: 034903137A, 055131615A YUGO: 4224377 ZASTAVA: 4224377 ZAZ: 9681308020 |
Auf Lager
7,15 €
(zzgl. Versand)
Bosch_TE
Keilriemen
| Baujahr bis: | 06/1984 |
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Länge: | 825 mm |
| Breite: | 10 mm |
| Riemen: | flankenoffen, gezahnt |
EAN: | 4047024631182 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 1167602103, 1170102103, 1620607103, 1951707103, 195592320300, 60534411, 60591813, 60801493, 8240410, 82404106 AUSTIN: GCB 10825, GFB 104, GFB 195, GFB 60825, 13H 8339 BMW: 12686814, 12686834, 17068254, 32 41 1 276 314, 32 42 1 706 825, 32 42 1 717 011 CITROËN: 1280 12, 1280 31, 75 492 093, 75 524 245 DAIHATSU: 99321 50821 000, 99331 10811 000, 99521 10808 000 FIAT: 4224377, 4313390, 4467845, 4478580, 5430452, 5518907, 5930833, 5947594, 5956599, 60534411, 7303315, 7581316, 82404105, 82404106 FORD: D41018381, 1063290, 11504101, 6104232, 821F6C301AA, 98FB6C301AA HONDA: 31110-611-003, 31110-611-030 INNOCENTI: 82404106 JEEP: 77013 49028 LADA: 1111 3701720 LANCIA: 4224377, 4313390, 4467845, 4478580, 5430452, 5518907, 5930833, 5947594, 5956599, 60534411, 7303315, 7581316, 82404105, 82404106 MAZDA: D410-18-381, N225-13-715, 0187-18-381, 0188-18-381, 0200-18-381, 0200-18-381A, 0410-18-381, 0562-18-381A, 0710-18-381, 1562-18-381, 2329-13-715 MERCEDES-BENZ: A 002 997 57 92, 002 997 57 92 MITSUBISHI: K485033, MD001350, MD017340 NISSAN: 11720 18000, 14853 B8001, 14853 U6000 OPEL: 9 50 362, 90156794, 91140570 PEUGEOT: 1280 12, 1280 31, 75 492 093, 75 524 245 PORSCHE: 999 192 006 50 RENAULT: 77 00 542 003, 77 00 545 221, 77 00 546 002, 77 00 683 283, 77 01 349 028, 77 01 349 038 ROVER: GCB 10825 SAAB: 83 39 921 SUZUKI: 17521-78000, 17521-78020, 17521-79000, 95141-82700 TALBOT: 128012 TOYOTA: 90916 02010, 99321 00825, 99321 10821 VAUXHALL: 90156794 VW: 034 903 137 C, 034903137, 055 131 615 A ZASTAVA: 46641878 |
Extern Verfügbar
4,73 €
(zzgl. Versand)
Continental CTAM_TE
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Klimakompressor |
| Gewicht: | 0,14 kg |
| Länge: | 1.250 mm |
EAN: | 4010858781798 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BERLIET: 23223072, 23223478, 323674 BMW: 170856 BUESSING: 720500213 COMMER: 0070108, 007234 DAF: 0378324, 0378724 DAIHATSU: 9932201240, 9933261240 FIAT: 4176009 FORD: 6052763, 78TF6C301CA, 6057341, 1011714 HANOMAG: 3002585X1 ISUZU: 8943349870, 94334 IVECO: 98434372, 98454854 KÄSSBOHRER: 4766721000, 4766721100, 4766873000 MAN: 06580400231, 06580410231, 06580412231, 06580430231, 06580432231, 06580450231, 06580462231, 06580470231, 06580472231, 51968200089, 51968200102, 51968200118, 51968200130, 51968206032, 51968206050, 51968206063, 51968206068, 51968206083, 85500002283, 87680900231, N1011001598, 06580480231, 06580482231, 06580720231, 06580722311, 06580722312, 06580732311, 6580410231, 6580412231, 6580430231, 6580432231, 6580460231, 6580462231, 6580480231, 6580722311 MASSEY FERGUSON: 3324338M1, 893575M1 MERCEDES-BENZ: 0009978692, 0029974192, 0029979192, 0039970792, 0039975292, 007753012513, 39970792, 39975292, A0009978692, A0029974192, A0029979192, A0039970792, A0039975292, A007753012513 OPEL: 1854729, 94334987 RENAULT: 5000626261 SAAB: 814196 SAURER: 4651330030 SAVIEM: 0023255702, 5000042711, 5000046526 SCANIA: 814196 SUBARU: 731056000 TOYOTA: 9087112405, 9932201250, 9932211250, 9932251250, 9952211243, 9952211256, 9952211275 VAUXHALL: 1854729, 94334987 VOLVO: 958545, 966388, 977572 VW: 068260849D |
Extern Verfügbar
13,92 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Keilriemen
| Baujahr bis: | 06/1984 |
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Länge: | 825 mm |
| Breite: | 10 mm |
| Riemen: | flankenoffen, gezahnt |
EAN: | 2900630000013 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 1167602103, 1170102103, 1620607103, 1951707103, 195592320300, 60534411, 60591813, 60801493, 8240410, 82404106 AUSTIN: GCB 10825, GFB 104, GFB 195, GFB 60825, 13H 8339 BMW: 12686814, 12686834, 17068254, 32 41 1 276 314, 32 42 1 706 825, 32 42 1 717 011 CITROËN: 1280 12, 1280 31, 75 492 093, 75 524 245 DAIHATSU: 99321 50821 000, 99331 10811 000, 99521 10808 000 FIAT: 4224377, 4313390, 4467845, 4478580, 5430452, 5518907, 5930833, 5947594, 5956599, 60534411, 7303315, 7581316, 82404105, 82404106 FORD: D41018381, 1063290, 11504101, 6104232, 821F6C301AA, 98FB6C301AA HONDA: 31110-611-003, 31110-611-030 INNOCENTI: 82404106 JEEP: 77013 49028 LADA: 1111 3701720 LANCIA: 4224377, 4313390, 4467845, 4478580, 5430452, 5518907, 5930833, 5947594, 5956599, 60534411, 7303315, 7581316, 82404105, 82404106 MAZDA: D410-18-381, N225-13-715, 0187-18-381, 0188-18-381, 0200-18-381, 0200-18-381A, 0410-18-381, 0562-18-381A, 0710-18-381, 1562-18-381, 2329-13-715 MERCEDES-BENZ: A 002 997 57 92, 002 997 57 92 MITSUBISHI: K485033, MD001350, MD017340 NISSAN: 11720 18000, 14853 B8001, 14853 U6000 OPEL: 9 50 362, 90156794, 91140570 PEUGEOT: 1280 12, 1280 31, 75 492 093, 75 524 245 PORSCHE: 999 192 006 50 RENAULT: 77 00 542 003, 77 00 545 221, 77 00 546 002, 77 00 683 283, 77 01 349 028, 77 01 349 038 ROVER: GCB 10825 SAAB: 83 39 921 SUZUKI: 17521-78000, 17521-78020, 17521-79000, 95141-82700 TALBOT: 128012 TOYOTA: 90916 02010, 99321 00825, 99321 10821 VAUXHALL: 90156794 VW: 034 903 137 C, 034903137, 055 131 615 A ZASTAVA: 46641878 |
Extern Verfügbar
3,76 €
(zzgl. Versand)
Hart
Keilriemen
| Länge: | 825 mm |
| Breite: | 10 mm |
| Länge außen: | 835 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 116100210300, 117010210300, 195170710300, 195592320300, 60513650, 60534411, 60547821, 60591813, 60801493, 71739912, 82404106, VM46510541A AUDI: 034903137, 034903137A AUSTIN: 13H5373, 522704, AAU3577, ADU4236, CFB10825, GCB10825, GFB104, GFB10825, GFB195, GFB252, GFB60825 AUTOBIANCHI: 4224377 BMW: 07119990151, 32411268681, 32411276314, 32421706597, 32421706825, 32421717011, 8502320 CITROËN: 5430452C, 75492093 DAIHATSU: 90048-32056 FIAT: 4224377, 4313390, 4464043, 4467845, 4478580, 5430452, 5518907, 5930833, 5956599, 7581316, 7604702, 82404106 FORD: 1063290, 504101, 6104232, 821F6C301AA, 821F6C301AC, 96FB6C301AA, 98FB6C301AA, H72AB8620AA INNOCENTI: 82404106 IZH: 412-1308020 JAGUAR: C29849 LADA: 1111-3701720, 1111-3701720-01 LANCIA: 4313390, 5956599, 7581316, 7581317, 7604702, 82404105 MAZDA: 082018381, 112118381, 156218381, 1E03-18-381A, 232913715 MERCEDES-BENZ: 0029975792, 9.5X825-N-275, A0029975792 MG: 13H5373, 522704, AAU3577, ADU4236, CFB10825, GCB10825, GFB104, GFB10825, GFB195, GFB252, GFB60825 MORRIS: 13H5373, 522704, AAU3577, ADU4236, CFB10825, GCB10825, GFB104, GFB10825, GFB195, GFB252, GFB60825 MOSKVICH: 412-1308020 OPEL: 90156794, 91140570, 950362, 950368 PORSCHE: 54709305, 99919200650 RENAULT: 7700545221, 7700546002, 7700546003, 7700646222, 7700683283, 7701349028, 7701349038 ROVER: 13H5373, 522704, AAU3577, ADU4236, CFB10825, GCB10825, GFB104, GFB10825, GFB195, GFB252, GFB60825 SAAB: 830050, 8339921 SEAT: 3899744, 5930833 SUZUKI: 17521-76000, 17521-78000, 17521-78100 TALBOT: 79226577 TRIUMPH: 13H5373, 522704, AAU3577, ADU4236, CFB10825, GCB10825, GFB104, GFB10825, GFB195, GFB252, GFB60825 VAUXHALL: 90156794, 91140570, 950362, 950368 VW: 034903137A, 055131615A YUGO: 4224377 ZASTAVA: 4224377 ZAZ: 9681308020 |
Extern Verfügbar
2,39 €
(zzgl. Versand)
Hart
Keilriemen
| Länge: | 1.250 mm |
| Breite: | 13 mm |
| Länge außen: | 1.265 mm |
EAN: | 5907504038865 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 105121010300, 4176009 FIAT: 4176009 ISUZU: 1854729, 8-94334-987-0 MERCEDES-BENZ: 0029974192, 0029979192, 0039975292, A0029974192, A0029979192, A0039975292 NISSAN: 02117-24523, 11750-N9520, 11950-06J00 OPEL: 1854729, 94334987 SAAB: 4356291 TOYOTA: 99322-01240, 99322-01250, 99322-11250, 99322-51250, 99332-01260, 99332-11250, 99522-11243, 99522-11256, 99522-11275 VAUXHALL: 1854729, 94334987 VW: 068260849D |
Extern Verfügbar
4,46 €
(zzgl. Versand)
Trucktec
Keilriemen
| Für OE-Nummer: | AVX13X1250 |
| Länge: | 1.250 mm |
| Breite: | 13 mm |
EAN: | 4038081966317 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BERLIET: 23223072, 23223478, 323674 BUESSING: 720500213 COMMER: 0070108, 007234 CUMMINS: 155149, 182808, 189917, 3040308, 3040309, 550865 DAF: 0268448, 0378324, 0378724, 1236816 DAIHATSU: 9932201240, 9933261240 DEUTZ-FAHR: 01175719, 01175968, 01177873, 01180435 FIAT: 4176009, 98434372, 98454854 FORD: 1011714, 6057341, 78TF6C301CA HANOMAG: 3002585X1 MAN: 06.58048.0231, 06.58048.2231, 06.58072.0231, 06.58072.2311, 06.58072.2312, 06.58073.2311, 06.58073.2312, 06.58079.0026 MASSEY FERGUSON: 3324338M1, 893575M1 MERCEDES-BENZ: 000 997 8692, 002 997 4192, 002 997 9192, 003 997 0792, 003 997 5292, 013 997 0792, 476 672 1000, 476 672 1100, 476 672 1102, 476 672 1103, 476 6721020, 476 687 3000, 476 805 1000, A000 997 8692, A002 997 4192, A002 997 9192, A003 997 0792, A003 997 5292, A013 997 0792, A476 672 1000, A476 672 1100, A476 672 1102, A476 672 1103, A476 6721020, A476 687 3000, A476 805 1000 RENAULT TRUCKS: 50 00 626 261, 50 00 686 366, 50 00 686 893, 60 05 000 927 SAAB: 814196 SAURER: 4651330030 SAVIEM: 0023255702, 5000042711, 5000046526 SUBARU: 731056000 TOYOTA: 9087112405, 9932201250, 9932211250, 9932251250, 9952211243, 9952211256, 9952211275 VAG: 068 260 849 D VOLVO: 958545, 966388, 967191, 977317, 977572 |
Extern Verfügbar
5,11 €
(zzgl. Versand)
Schaeffler INA_TE
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Klimakompressor |
| Breite: | 13 mm |
| Länge: | 1.250 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 068 260 849 D, 068260849D DACIA: 50 00 626 261, 5000626261 DAF: 037 8324, 037 8724, 0378324, 0378724 DAIHATSU: 99322-01240, 9932201240, 99332-61240, 9933261240 FIAT: 417 6009, 4176009 FORD: 1011714, 6052763, 6057341, 78TF-6C301-CA, 78TF6C301CA IVECO: 98434372, 98454854 LEXUS: 90871-12405, 9087112405, 99322-01250, 99322-11250, 99322-51250, 9932201250, 9932211250, 9932251250, 99522-11243, 99522-11256, 99522-11275, 9952211243, 9952211256, 9952211275 MAN: 06.58048-0231, 06.58048-2231, 06.58072-0231, 06.58072-2311, 06.58072-2312, 06.58073-2311, 06580480231, 06580482231, 06580720231, 06580722311, 06580722312, 06580732311, 658 041 023 1, 658 041 223 1, 658 043 023 1, 658 043 223 1, 658 046 023 1, 658 046 223 1, 658 048 023 1, 658 072 231 1, 6580410231, 6580412231, 6580430231, 6580432231, 6580460231, 6580462231, 6580480231, 6580722311 MASSEY FERGUSON: 3324 338 M1, 3324338M1, 893 575 M1, 893575M1 MERCEDES-BENZ: 000 997 86 92, 0009978692, 002 997 41 92, 002 997 91 92, 0029974192, 0029979192, 003 997 07 92, 003 997 52 92, 0039970792, 0039975292, 007 753 0125 13, 007753012513, 39970792, 39975292, A 000 997 86 92, A 002 997 41 92, A 002 997 91 92, A 003 997 07 92, A 003 997 52 92, A0009978692, A0029974192, A0029979192, A0039970792, A0039975292 RENAULT: 50 00 626 261, 5000626261 SAAB: 814 196, 814196 SCANIA: 814196 SEAT: 068 260 849 D, 068260849D SKODA: 068 260 849 D, 068260849D SUBARU: 73105-6000, 731056000 TOYOTA: 90871-12405, 9087112405, 99322-01250, 99322-11250, 99322-51250, 9932201250, 9932211250, 9932251250, 99522-11243, 99522-11256, 99522-11275, 9952211243, 9952211256, 9952211275 VOLVO: 958545, 966388, 977572 VW: 068 260 849 D, 068260849D |
Extern Verfügbar
9,06 €
(zzgl. Versand)
Schaeffler INA
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Klimakompressor |
| Breite: | 13 mm |
| Länge: | 1.250 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 068 260 849 D, 068260849D DACIA: 50 00 626 261, 5000626261 DAF: 037 8324, 037 8724, 0378324, 0378724 DAIHATSU: 99322-01240, 9932201240, 99332-61240, 9933261240 FIAT: 417 6009, 4176009 FORD: 1011714, 6052763, 6057341, 78TF-6C301-CA, 78TF6C301CA IVECO: 98434372, 98454854 LEXUS: 90871-12405, 9087112405, 99322-01250, 99322-11250, 99322-51250, 9932201250, 9932211250, 9932251250, 99522-11243, 99522-11256, 99522-11275, 9952211243, 9952211256, 9952211275 MAN: 06.58048-0231, 06.58048-2231, 06.58072-0231, 06.58072-2311, 06.58072-2312, 06.58073-2311, 06580480231, 06580482231, 06580720231, 06580722311, 06580722312, 06580732311, 658 041 023 1, 658 041 223 1, 658 043 023 1, 658 043 223 1, 658 046 023 1, 658 046 223 1, 658 048 023 1, 658 072 231 1, 6580410231, 6580412231, 6580430231, 6580432231, 6580460231, 6580462231, 6580480231, 6580722311 MASSEY FERGUSON: 3324 338 M1, 3324338M1, 893 575 M1, 893575M1 MERCEDES-BENZ: 000 997 86 92, 0009978692, 002 997 41 92, 002 997 91 92, 0029974192, 0029979192, 003 997 07 92, 003 997 52 92, 0039970792, 0039975292, 007 753 0125 13, 007753012513, 39970792, 39975292, A 000 997 86 92, A 002 997 41 92, A 002 997 91 92, A 003 997 07 92, A 003 997 52 92, A0009978692, A0029974192, A0029979192, A0039970792, A0039975292 RENAULT: 50 00 626 261, 5000626261 SAAB: 814 196, 814196 SCANIA: 814196 SEAT: 068 260 849 D, 068260849D SKODA: 068 260 849 D, 068260849D SUBARU: 73105-6000, 731056000 TOYOTA: 90871-12405, 9087112405, 99322-01250, 99322-11250, 99322-51250, 9932201250, 9932211250, 9932251250, 99522-11243, 99522-11256, 99522-11275, 9952211243, 9952211256, 9952211275 VOLVO: 958545, 966388, 977572 VW: 068 260 849 D, 068260849D |
Extern Verfügbar
6,53 €
(zzgl. Versand)







