Gelenke
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
GSP
Spurstangenkopf
| Einbauposition: | Vorderachse links |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 |
| Gewindemaß 2: | M14 x 1,5 |
| Länge: | 80 mm |
| Konusmaß: | 12,6 mm |
EAN: | 6941221901087 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 32211127917, 32211130004, 32211135820, 32211135824 MERCEDES-BENZ: A0003385410, A0003384810, A0003384710, 3384710, 3384810, 3385110, 3385410, A0003385110, 000 338 47 10, 000 338 48 10, 000 338 51 10, 000 338 54 10 METACO: 4010-006 MINI: 32211127917 |
Extern Verfügbar
6,31 €
(zzgl. Versand)
GSP
Spurstangenkopf
| Einbauposition: | Vorderachse links, innen, Vorderachse rechts |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 |
| Gewindemaß 2: | M14 x 1,5LH |
| Länge: | 135 mm |
| Konusmaß: | 12,7 mm |
EAN: | 6928536152656 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: A0003385610, A0003385910, 0003385610, 0003385910, 3385610, 3385910 |
Extern Verfügbar
7,04 €
(zzgl. Versand)
GSP
Spurstangenkopf
| Einbauposition: | Vorderachse rechts, außen |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 |
| Gewindemaß 2: | M14 x 1,5LH |
| Länge: | 150 mm |
| Konusmaß: | 12,6 mm |
| Paarige Artikelnummer: | S071090 |
EAN: | 6928536100503 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: A0013303935, 0013303935 |
Extern Verfügbar
7,04 €
(zzgl. Versand)
GSP
Spurstangenkopf
| Einbauposition: | Vorderachse links, außen |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 |
| Gewindemaß 2: | M14 x 1,5LH |
| Länge: | 150 mm |
| Konusmaß: | 12,6 mm |
| Paarige Artikelnummer: | S070991 |
EAN: | 6941221907263 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: A0013303835, A0013304335, 0013303835, 0013304335 |
Extern Verfügbar
7,04 €
(zzgl. Versand)
Hart
Spurstangenkopf
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Gewindemaß: | 14 x 1,5R |
| Länge: | 92 mm |
| Konusmaß: | 12,6 mm |
EAN: | 5907504012940 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: 000 338 54 10, A 000 338 54 10 |
Extern Verfügbar
3,66 €
(zzgl. Versand)
Hart
Spurstangenkopf
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Gewindemaß: | 14 x 1,5L |
| Länge: | 135 mm |
| Konusmaß: | 12,6 mm |
| Gewindemaß 1: | 10 x 1,25R |
EAN: | 5907504099927 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: 000 338 56 10, 000 338 59 10, A 000 338 56 10, A 000 338 59 10 |
Extern Verfügbar
4,21 €
(zzgl. Versand)
Kamoka
Spurstangenkopf
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Für OE-Nummer: | 32 21 1 127 917 |
| Länge: | 92 mm |
| Konusmaß: | 13 mm |
EAN: | 5902473018351 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 32 21 1 127 917, 32 21 1 130 004, 32 21 1 135 819, 32 21 1 135 820, 32211127917, 32211127918, 32211130001, 32211135822, 32211135824 |
Extern Verfügbar
3,66 €
(zzgl. Versand)
Lemförder
Spurstangenkopf
| Einbauposition: | Vorderachse links, Vorderachse rechts, Vorderachse, außen |
| Links-/Rechtslenker: | für Rechtslenker, für Linkslenker |
| Gewindemaß: | M14 x 1,5 |
| Gewindeart: | mit Rechtsgewinde |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 4047437004146 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: 000 338 54 10, A 000 338 54 10 |
Extern Verfügbar
9,34 €
(zzgl. Versand)
Lemförder_TE
Spurstangenkopf
| Einbauposition: | Vorderachse links, Vorderachse rechts, Vorderachse, außen |
| Links-/Rechtslenker: | für Rechtslenker, für Linkslenker |
| Gewindemaß: | M14 x 1,5 |
| Gewindeart: | mit Rechtsgewinde |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: 000 338 54 10, A 000 338 54 10 |
Extern Verfügbar
12,36 €
(zzgl. Versand)
Lemförder
Spurstangenkopf
| Einbauposition: | Vorderachse rechts, Vorderachse links, Vorderachse, innen |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker, für Rechtslenker |
| Für OE-Nummer: | A 124 330 09 03 |
| Gewindeart: | mit Linksgewinde |
| Gewindemaß: | M14 x 1,5 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 4047437004139 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: 000 338 59 10, A 000 338 59 10 |
Extern Verfügbar
22,31 €
(zzgl. Versand)








