Fahrzeug ausgewählt
Zündspule


Artikelnummer:
ZS565
Hersteller:
BorgWarner Beru_TE
Preis inkl. MwSt.:
55,61 €
(zzgl. 11,88 € Versand innerhalb von Österreich)
Verfügbarkeit:
Extern Verfügbar
Dieser Artikel passt nicht in das aktuell gewählte Fahrzeug!
| Anschlusstechnik: | DIN+M5 |
| Zündspule: | Anschlussausführung DIN, für Vorwiderstand |
| Anschlussanzahl: | 1 |
| Spannung: | 12 V |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Anschlussgewinde: | M5 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 12 13 1 357 240 FORD: 1474549, 71 HM 12024 BA MERCEDES-BENZ: A000 158 26 03, A000 158 27 03, A000 158 37 03, A000 158 39 03, A000 158 49 03, 000 158 26 03, 000 158 27 03, 000 158 37 03, 000 158 39 03, 000 158 49 03 MITSUBISHI: MD080624 NISSAN: 22433-43110 NSU: 380 83 50 701 PORSCHE: 547 602 102 00, 901 602 102 00, 901 602 502 01 STEYR: 721 185 0320, 721 285 0320 TOYOTA: 90919-02094 VAG: 028 905 115 A, 028 905 115 B |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| ASTON MARTIN DBS Vantage 4.0 | 3.995 ccm | 286 PS / 210 kW | 01/1966 bis 12/1972 | AJ6 |
| AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 E quattro | 2.226 ccm | 120 PS / 88 kW | 08/1985 bis 07/1986 | PX |
| AUSTIN MAXI I Fastback 1500 | 1.485 ccm | 68 PS / 50 kW | 04/1969 bis 07/1980 | 14H |
| AUSTIN MAXI I Fastback 1750 HL | 1.748 ccm | 90 PS / 66 kW | 10/1972 bis 10/1980 | 17LA |
| AUSTIN MAXI I Fastback 1750 | 1.748 ccm | 72 PS / 53 kW | 04/1969 bis 10/1980 | 17H |
| AUSTIN METRO I Fastback 1.0 Surf HLE | 998 ccm | 48 PS / 35 kW | 10/1980 bis 04/1990 | 99H, 99HA65P |
| AUSTIN METRO I Fastback 1.0 | 998 ccm | 41 PS / 30 kW | 10/1980 bis 04/1990 | 99H |
| AUSTIN METRO I Fastback 1.0 | 998 ccm | 45 PS / 33 kW | 10/1980 bis 04/1990 | 99H |
| AUSTIN METRO I Fastback 1.3 L, HLE, S | 1.275 ccm | 60 PS / 44 kW | 10/1980 bis 04/1990 | 12H |
| AUSTIN METRO I Fastback 1.3 Surf | 1.273 ccm | 60 PS / 44 kW | 11/1985 bis 04/1990 | 12HC21AA |
| AUSTIN METRO I Fastback 1.3 | 1.275 ccm | 63 PS / 46 kW | 10/1980 bis 12/1983 | 12HL |
| AUSTIN METRO I Fastback 1.3 | 1.275 ccm | 69 PS / 51 kW | 10/1980 bis 04/1990 | 12HA83AA |
| AUSTIN METRO I Fastback 1.3 | 1.275 ccm | 71 PS / 52 kW | 10/1980 bis 12/1985 | 12H996AA |
| AUSTIN MINI II 1000 Mayfair Sport | 998 ccm | 41 PS / 30 kW | 09/1988 bis 06/1993 | 99HD81 |
| AUSTIN MONTEGO 1.6 LS, HL | 1.598 ccm | 83 PS / 61 kW | 04/1984 bis 08/1988 | 16HC37 |
| AUSTIN MONTEGO Kombi 1.6 LS | 1.598 ccm | 83 PS / 61 kW | 10/1984 bis 08/1988 | 16HC37 |
| BEDFORD CHEVANNE 1.3 | 1.256 ccm | 53 PS / 39 kW | 06/1976 bis 02/1980 | LW4, 13D |
| BEDFORD CHEVANNE 1.3 | 1.256 ccm | 54 PS / 40 kW | 03/1980 bis 12/1982 | LW4, 13D |
| BMW 1502-2002 2002 Turbo | 1.990 ccm | 170 PS / 125 kW | 01/1974 bis 07/1975 | M10B20(22TA) |
| CITROËN SM 2.7 Injection | 2.670 ccm | 175 PS / 129 kW | 06/1972 bis 12/1974 | C114-03 |
| CITROËN SM 2.7 | 2.670 ccm | 160 PS / 118 kW | 04/1970 bis 06/1972 | C114-1 |
| DAIHATSU CHARADE I 1.0 | 993 ccm | 50 PS / 37 kW | 10/1977 bis 02/1981 | CB20 |
| DAIHATSU CHARADE I 1.0 | 993 ccm | 52 PS / 38 kW | 02/1981 bis 02/1983 | CB20, CB22 |
| DAIHATSU CHARADE II 1.0 Turbo | 993 ccm | 68 PS / 50 kW | 10/1983 bis 03/1987 | CB60 |
| DAIHATSU CHARADE II 1.0 | 993 ccm | 52 PS / 38 kW | 10/1983 bis 03/1987 | CB20, CB22, CB23 |
| DAIHATSU CHARADE III 1.0 Turbo | 993 ccm | 68 PS / 50 kW | 03/1987 bis 10/1990 | CB61 |
| DAIHATSU CHARADE IV 1.0 | 993 ccm | 52 PS / 38 kW | 09/1994 bis 03/1996 | CB22 |
| DAIHATSU CUORE I 0.5 | 547 ccm | 27 PS / 20 kW | 10/1980 bis 09/1985 | AB30 |
| DAIHATSU CUORE I 0.6 | 617 ccm | 30 PS / 22 kW | 08/1982 bis 09/1985 | AD10 |
| DAIHATSU CUORE II 0.8 4WD | 847 ccm | 44 PS / 32 kW | 09/1986 bis 10/1988 | ED10 |
| DAIHATSU CUORE II 0.8 | 847 ccm | 39 PS / 29 kW | 11/1989 bis 12/1990 | ED10 |
| DAIHATSU CUORE II 0.8 | 847 ccm | 44 PS / 32 kW | 09/1985 bis 06/1990 | ED10 |
| DAIHATSU CUORE III 0.8 | 847 ccm | 41 PS / 30 kW | 10/1990 bis 12/1994 | ED10K |
| DAIHATSU ROCKY Hard Top 2.0 4x4 | 1.998 ccm | 88 PS / 65 kW | 02/1985 bis 04/1993 | 3Y |
| DAIHATSU ROCKY Soft Top 2.0 | 1.998 ccm | 88 PS / 65 kW | 02/1985 bis 04/1993 | 3Y |
| DAIMLER 2.8 - 5.3 Sovereign 2.8 | 2.791 ccm | 149 PS / 110 kW | 10/1969 bis 05/1975 | |
| DAIMLER 2.8 - 5.3 Sovereign 4.2 | 4.235 ccm | 186 PS / 137 kW | 10/1969 bis 09/1973 | 7L |
| DAIMLER 2.8 - 5.3 Sovereign 4.2 | 4.235 ccm | 205 PS / 151 kW | 03/1979 bis 10/1986 | XK4.2(82-87) |
| FORD CAPRI II 1.6 | 1.593 ccm | 88 PS / 65 kW | 02/1974 bis 12/1977 | LEC |
| FORD CAPRI II 2.0 | 1.993 ccm | 98 PS / 72 kW | 04/1974 bis 12/1977 | OHCTL20H |
| FORD CAPRI II 2.0 | 1.999 ccm | 90 PS / 66 kW | 04/1976 bis 12/1977 | NYL, NWN |
| FORD CAPRI II 2.3 | 2.294 ccm | 108 PS / 79 kW | 02/1974 bis 12/1977 | YYE |
| FORD CAPRI III 2.0 | 1.993 ccm | 101 PS / 74 kW | 01/1978 bis 12/1985 | NEN, OHCTL20H |
| FORD CAPRI III 2.0 | 1.994 ccm | 87 PS / 64 kW | 01/1978 bis 12/1985 | TL20LNM |
| FORD CAPRI III 2.0 | 1.999 ccm | 90 PS / 66 kW | 01/1978 bis 12/1982 | NYL |
| FORD CAPRI III 2.3 Super | 2.294 ccm | 114 PS / 84 kW | 06/1979 bis 12/1985 | YYN |
| FORD ESCORT I 1100 | 1.098 ccm | 40 PS / 29 kW | 06/1968 bis 06/1971 | KL11 |
| FORD ESCORT I 1100 | 1.098 ccm | 45 PS / 32 kW | 01/1968 bis 12/1974 | G1 |
| FORD ESCORT I 1100 | 1.098 ccm | 45 PS / 33 kW | 06/1968 bis 06/1971 | G1 |
| FORD ESCORT I 1100 | 1.098 ccm | 48 PS / 35 kW | 06/1970 bis 02/1976 | G2 |
| FORD ESCORT I 1300 GT | 1.298 ccm | 64 PS / 47 kW | 06/1968 bis 06/1971 | KL13H |
| FORD ESCORT I 1300 | 1.298 ccm | 48 PS / 35 kW | 06/1968 bis 06/1971 | KL13L |
| FORD ESCORT I 1300 | 1.298 ccm | 52 PS / 38 kW | 06/1968 bis 06/1971 | J2 |
| FORD ESCORT I 1300 | 1.298 ccm | 57 PS / 42 kW | 06/1970 bis 02/1976 | J2 |
| FORD ESCORT I 1300 | 1.298 ccm | 72 PS / 53 kW | 06/1970 bis 02/1976 | J3D |
| FORD ESCORT I 950 | 940 ccm | 34 PS / 25 kW | 08/1968 bis 08/1974 | 123 |
| FORD ESCORT I 950 | 940 ccm | 36 PS / 26 kW | 08/1968 bis 08/1974 | KL09L |
| FORD ESCORT I Mexico | 1.601 ccm | 86 PS / 63 kW | 01/1970 bis 10/1975 | KL16R |
| FORD ESCORT I Turnier 1100 | 1.098 ccm | 40 PS / 29 kW | 06/1968 bis 06/1971 | KL11 |
| FORD ESCORT I Turnier 1100 | 1.098 ccm | 44 PS / 32 kW | 06/1970 bis 02/1976 | G1 |
| FORD ESCORT I Turnier 1100 | 1.098 ccm | 48 PS / 35 kW | 06/1970 bis 02/1976 | G2 |
| FORD ESCORT I Turnier 1300 | 1.298 ccm | 57 PS / 42 kW | 06/1970 bis 02/1976 | J2 |
| FORD ESCORT II 1.1 | 1.098 ccm | 45 PS / 32 kW | 12/1974 bis 08/1980 | G1 |
| FORD ESCORT II 1.1 | 1.098 ccm | 46 PS / 34 kW | 06/1975 bis 08/1980 | G1 |
| FORD ESCORT II 1.1 | 1.098 ccm | 48 PS / 35 kW | 12/1974 bis 08/1980 | G2 |
| FORD ESCORT II 1.3 | 1.298 ccm | 54 PS / 40 kW | 12/1974 bis 08/1980 | J1F |
| FORD ESCORT II 1.3 | 1.298 ccm | 57 PS / 42 kW | 12/1974 bis 08/1980 | J2 |
| FORD ESCORT II 1.3 | 1.298 ccm | 60 PS / 44 kW | 03/1979 bis 08/1980 | J2 |
| FORD ESCORT II 1.3 | 1.298 ccm | 70 PS / 51 kW | 12/1974 bis 08/1980 | J3 |
| FORD ESCORT II 1.6 RS | 1.598 ccm | 84 PS / 62 kW | 12/1974 bis 08/1980 | LC |
| FORD ESCORT II 2.0 RS | 1.993 ccm | 100 PS / 73 kW | 03/1973 bis 02/1977 | NE |
| FORD ESCORT II 2.0 RS | 1.993 ccm | 110 PS / 80 kW | 08/1975 bis 08/1980 | NE |
| FORD ESCORT II Turnier 1.3 | 1.293 ccm | 54 PS / 40 kW | 08/1976 bis 07/1981 | KL13 |
| FORD ESCORT II Turnier 1.3 | 1.298 ccm | 54 PS / 40 kW | 04/1975 bis 01/1979 | KL13H |
| FORD ESCORT III 1.1 | 1.117 ccm | 50 PS / 37 kW | 08/1983 bis 12/1985 | GSE |
| FORD ESCORT III 1.1 | 1.117 ccm | 55 PS / 40 kW | 09/1980 bis 08/1983 | GMA, GLB |
| FORD ESCORT III 1.1 | 1.117 ccm | 59 PS / 43 kW | 09/1980 bis 08/1983 | GPA |
| FORD ESCORT III Express 1.1 | 1.117 ccm | 50 PS / 37 kW | 03/1981 bis 02/1986 | GMA, GLB |
| FORD ESCORT III Turnier 1.1 | 1.117 ccm | 50 PS / 37 kW | 08/1983 bis 12/1985 | GSE |
| FORD ESCORT III Turnier 1.1 | 1.117 ccm | 54 PS / 40 kW | 09/1980 bis 08/1983 | GMA, GLB |
| FORD FIESTA I 0.9 | 957 ccm | 40 PS / 29 kW | 05/1976 bis 08/1983 | TKW, TKA |
| FORD FIESTA I 0.9 | 957 ccm | 45 PS / 33 kW | 05/1976 bis 08/1983 | TLA |
| FORD FIESTA I 1.1 | 1.117 ccm | 53 PS / 39 kW | 05/1976 bis 08/1983 | GLA |
| FORD FIESTA I 1.1 | 1.117 ccm | 55 PS / 40 kW | 02/1981 bis 08/1983 | GLW |
| FORD FIESTA I 1.3 | 1.297 ccm | 66 PS / 49 kW | 08/1977 bis 08/1983 | J3E |
| FORD FIESTA Kasten/Schrägheck 1.0 | 957 ccm | 40 PS / 29 kW | 10/1977 bis 11/1986 | TKA |
| FORD FIESTA Kasten/Schrägheck 1.1 | 1.117 ccm | 53 PS / 39 kW | 10/1977 bis 11/1986 | GL1, GLA |
| FORD P 100 I 1.6 | 1.593 ccm | 73 PS / 54 kW | 04/1982 bis 09/1987 | LCR |
| JAGUAR XJ 6 2.8 | 2.791 ccm | 149 PS / 110 kW | 09/1968 bis 10/1975 | |
| LAND ROVER 88/109 MK IIA Geländewagen geschlossen 2.3 4x4 | 2.286 ccm | 69 PS / 51 kW | 09/1963 bis 10/1971 | 11H, 23B, 10H |
| LAND ROVER 88/109 MK III Geländewagen offen 2.3 4x4 | 2.286 ccm | 69 PS / 51 kW | 11/1971 bis 10/1985 | 11H, 23B, 10H |
| LOTUS ECLAT 2.0 | 1.973 ccm | 162 PS / 119 kW | 10/1975 bis 05/1980 | 907 |
| LOTUS ECLAT 2.2 | 2.174 ccm | 162 PS / 119 kW | 05/1980 bis 08/1986 | 912 |
| LOTUS ESPRIT S2 2.0 | 1.973 ccm | 162 PS / 119 kW | 10/1975 bis 05/1980 | 907 |
| LOTUS ESPRIT S2 2.2 Turbo | 2.174 ccm | 214 PS / 157 kW | 02/1980 bis 08/1988 | 910 |
| LOTUS ESPRIT S3 2.2 | 2.174 ccm | 162 PS / 119 kW | 05/1980 bis 08/1986 | 912 |
| LOTUS ESPRIT S4 2.2 16V Turbo SE | 2.174 ccm | 268 PS / 197 kW | 05/1989 bis 09/1996 | 910S |
| LOTUS ESPRIT S4 2.2 | 2.174 ccm | 218 PS / 160 kW | 09/1988 bis 03/1992 | 910 |
| MAZDA 323 III Stufenheck 1.5 | 1.498 ccm | 73 PS / 54 kW | 09/1987 bis 10/1989 | B5 |
| MERCEDES-BENZ /8 200 | 1.988 ccm | 86 PS / 63 kW | 01/1968 bis 01/1977 | M115.923, M115.926 |
| MERCEDES-BENZ /8 200 | 1.988 ccm | 95 PS / 70 kW | 01/1968 bis 01/1977 | M115.923, M115.926 |
| MERCEDES-BENZ /8 220 | 2.200 ccm | 105 PS / 77 kW | 01/1968 bis 07/1973 | M115.920 |
| MERCEDES-BENZ /8 220 | 2.200 ccm | 90 PS / 66 kW | 01/1968 bis 07/1973 | M115.924 |
| MERCEDES-BENZ /8 230.4 | 2.307 ccm | 110 PS / 81 kW | 08/1973 bis 12/1976 | M115.951 |
| MERCEDES-BENZ /8 230.6 | 2.292 ccm | 120 PS / 88 kW | 01/1968 bis 11/1976 | M180.954 |
| MERCEDES-BENZ /8 250 2.8 | 2.778 ccm | 130 PS / 96 kW | 06/1972 bis 11/1976 | M130.923 |
| MERCEDES-BENZ /8 250 | 2.496 ccm | 116 PS / 85 kW | 01/1968 bis 08/1972 | M114.920 |
| MERCEDES-BENZ /8 250 | 2.496 ccm | 130 PS / 96 kW | 07/1968 bis 08/1972 | M114.920 |
| MERCEDES-BENZ /8 280 E | 2.746 ccm | 185 PS / 136 kW | 06/1972 bis 11/1976 | M110.981 |
| MERCEDES-BENZ /8 280 | 2.746 ccm | 160 PS / 118 kW | 06/1972 bis 11/1976 | M110.921 |
| MERCEDES-BENZ /8 Coupe 250 C 2.8 | 2.778 ccm | 130 PS / 96 kW | 06/1972 bis 11/1976 | M130.923 |
| MERCEDES-BENZ /8 Coupe 250 CE | 2.496 ccm | 150 PS / 110 kW | 04/1969 bis 04/1972 | M114.980 |
| MERCEDES-BENZ /8 Coupe 250 C | 2.496 ccm | 130 PS / 96 kW | 04/1969 bis 06/1972 | M114.920 |
| MERCEDES-BENZ /8 Coupe 280 CE | 2.746 ccm | 185 PS / 136 kW | 06/1972 bis 01/1977 | M110.981 |
| MERCEDES-BENZ /8 Coupe 280 C | 2.746 ccm | 160 PS / 118 kW | 06/1972 bis 02/1977 | M110.921 |
| MERCEDES-BENZ 123 Coupe 230 C | 2.307 ccm | 109 PS / 80 kW | 05/1977 bis 04/1980 | M115.954 |
| MERCEDES-BENZ 123 Coupe 280 C | 2.746 ccm | 156 PS / 115 kW | 03/1977 bis 03/1980 | M110.923 |
| MERCEDES-BENZ 123 Stufenheck 200 | 1.988 ccm | 84 PS / 62 kW | 02/1976 bis 08/1980 | M115.938, M115.939 |
| MERCEDES-BENZ 123 Stufenheck 200 | 1.988 ccm | 94 PS / 69 kW | 02/1976 bis 08/1980 | M115.938, M115.939 |
| MERCEDES-BENZ 123 Stufenheck 230 | 2.307 ccm | 109 PS / 80 kW | 02/1976 bis 03/1981 | M115.954 |
| MERCEDES-BENZ 123 Stufenheck 280 | 2.746 ccm | 156 PS / 115 kW | 02/1976 bis 08/1981 | M110.923 |
| MERCEDES-BENZ 123 T-Model 230 T | 2.307 ccm | 109 PS / 80 kW | 09/1977 bis 03/1980 | M115.954 |
| MERCEDES-BENZ CABRIOLET 280 SE 3.5 | 3.499 ccm | 200 PS / 147 kW | 04/1968 bis 12/1971 | M116.980 |
| MERCEDES-BENZ COUPE 280 SE 3.5 | 3.499 ccm | 200 PS / 147 kW | 01/1969 bis 12/1971 | M116.980 |
| MERCEDES-BENZ COUPE 280 SE | 2.778 ccm | 160 PS / 118 kW | 01/1967 bis 12/1971 | M130.980, M130.984 |
| MERCEDES-BENZ G-KLASSE 230 G | 2.307 ccm | 102 PS / 75 kW | 02/1980 bis 07/1987 | M115.973 |
| MERCEDES-BENZ G-KLASSE 230 G | 2.307 ccm | 90 PS / 66 kW | 03/1979 bis 07/1993 | M115.973 |
| MERCEDES-BENZ PULLMANN 600 | 6.332 ccm | 250 PS / 184 kW | 09/1964 bis 01/1979 | M100.980, M100.982 |
| MERCEDES-BENZ S-KLASSE 280 SE, SEL | 2.746 ccm | 177 PS / 130 kW | 08/1972 bis 07/1980 | M110.985 |
| MERCEDES-BENZ S-KLASSE 280 SE, SEL | 2.746 ccm | 185 PS / 136 kW | 08/1972 bis 07/1980 | M110.983, M110.985 |
| MERCEDES-BENZ S-KLASSE 280 S | 2.746 ccm | 156 PS / 115 kW | 08/1972 bis 07/1980 | M110.922 |
| MERCEDES-BENZ S-KLASSE 280 S | 2.746 ccm | 160 PS / 118 kW | 08/1972 bis 07/1980 | M110.922 |
| MERCEDES-BENZ S-KLASSE Stufenheck 280 SE, SEL 3.5 | 3.499 ccm | 200 PS / 147 kW | 03/1971 bis 08/1972 | M116.980 |
| MERCEDES-BENZ S-KLASSE Stufenheck 280 SE, SEL | 2.778 ccm | 160 PS / 118 kW | 01/1968 bis 08/1972 | M130.980 |
| MERCEDES-BENZ S-KLASSE Stufenheck 280 S | 2.780 ccm | 140 PS / 103 kW | 10/1967 bis 07/1972 | M130.920 |
| MERCEDES-BENZ S-KLASSE Stufenheck 300 SEL 6.3 | 6.332 ccm | 250 PS / 184 kW | 03/1968 bis 08/1972 | M100.981 |
| MERCEDES-BENZ SL 300 SL | 2.960 ccm | 180 PS / 132 kW | 09/1985 bis 08/1989 | M103.982 |
| MERCEDES-BENZ SL 300 SL | 2.960 ccm | 188 PS / 138 kW | 09/1985 bis 08/1989 | M103.982 |
| MERCEDES-BENZ T1 Bus 208 2.3 | 2.307 ccm | 86 PS / 63 kW | 05/1977 bis 12/1982 | M115.955, M115.972 |
| MERCEDES-BENZ T1 Pritsche/Fahrgestell 210 2.3 | 2.307 ccm | 86 PS / 63 kW | 04/1977 bis 10/1989 | M115.955 |
| MG METRO 1300 | 1.275 ccm | 73 PS / 54 kW | 05/1982 bis 09/1990 | 12H |
| MG MGB GT 3.5 | 3.532 ccm | 137 PS / 101 kW | 10/1972 bis 12/1977 | 15G |
| MG MIDGET 1.5 | 1.493 ccm | 66 PS / 49 kW | 09/1974 bis 12/1979 | 15CE |
| MITSUBISHI COLT II 1.6 Turbo ECi | 1.597 ccm | 105 PS / 77 kW | 07/1986 bis 04/1988 | G32BT |
| MITSUBISHI GALANT VI Stufenheck 1.6 | 1.597 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1988 bis 10/1992 | 4G32 |
| MITSUBISHI GALANT VII 2.0 GLSI 4WD | 1.997 ccm | 137 PS / 101 kW | 11/1992 bis 08/1996 | 4G63(SOHC16V) |
| MITSUBISHI GALANT VII 2.0 GLSI | 1.997 ccm | 137 PS / 101 kW | 11/1992 bis 08/1996 | 4G63(SOHC16V) |
| MITSUBISHI GALANT VII Stufenheck 2.0 GLSI 4WD | 1.997 ccm | 137 PS / 101 kW | 11/1992 bis 08/1996 | 4G63(SOHC16V) |
| MITSUBISHI GALANT VII Stufenheck 2.0 GLSI | 1.997 ccm | 137 PS / 101 kW | 11/1992 bis 08/1996 | 4G63(SOHC16V) |
| MITSUBISHI L 300 / DELICA II Bus 1.6 | 1.597 ccm | 65 PS / 48 kW | 09/1981 bis 10/1986 | 4G32 |
| MITSUBISHI L 300 / DELICA II Bus 1.6 | 1.597 ccm | 70 PS / 51 kW | 11/1984 bis 02/1987 | 4G32 |
| MITSUBISHI L 300 / DELICA II Kasten 1.6 | 1.597 ccm | 65 PS / 48 kW | 05/1980 bis 10/1986 | 4G32 |
| MITSUBISHI L 300 / DELICA II Pritsche/Fahrgestell 1.6 | 1.597 ccm | 70 PS / 51 kW | 04/1983 bis 04/1994 | 4G32 |
| MITSUBISHI L 300 III Kasten 1.6 | 1.598 ccm | 69 PS / 51 kW | 11/1986 bis 05/1994 | 4G32 |
| MITSUBISHI LANCER F 1.2 GLX | 1.244 ccm | 55 PS / 40 kW | 03/1983 bis 01/1984 | 4G11 |
| MITSUBISHI LANCER F 1.4 GLX | 1.410 ccm | 70 PS / 51 kW | 03/1983 bis 01/1984 | 4G12 |
| MITSUBISHI LANCER F 1.4 Turbo | 1.410 ccm | 105 PS / 77 kW | 03/1983 bis 01/1984 | 4G12T |
| MITSUBISHI LANCER III 1.2 GL | 1.198 ccm | 55 PS / 40 kW | 01/1984 bis 10/1986 | 4G16 |
| MITSUBISHI LANCER III 1.2 | 1.198 ccm | 60 PS / 44 kW | 08/1986 bis 04/1988 | 4G16 |
| MITSUBISHI TREDIA 1.4 GLX | 1.410 ccm | 70 PS / 51 kW | 10/1982 bis 08/1985 | 4G12 |
| MITSUBISHI TREDIA 1.6 GLS | 1.597 ccm | 75 PS / 55 kW | 09/1982 bis 10/1987 | 4G32 |
| MORGAN FOUR FOUR 1.6 | 1.599 ccm | 90 PS / 66 kW | 01/1968 bis 08/1982 | 2737GT, 2265E |
| MORRIS ITAL 1.3 | 1.275 ccm | 60 PS / 44 kW | 07/1980 bis 03/1984 | 12V |
| MORRIS ITAL 1.7 | 1.698 ccm | 79 PS / 58 kW | 07/1980 bis 03/1984 | 17V |
| MORRIS ITAL 2.0 | 1.994 ccm | 91 PS / 67 kW | 07/1980 bis 03/1984 | 20V |
| MORRIS ITAL Station Wagon 1.3 | 1.275 ccm | 60 PS / 44 kW | 07/1980 bis 03/1984 | 12V |
| MORRIS ITAL Station Wagon 1.7 | 1.698 ccm | 79 PS / 58 kW | 07/1980 bis 03/1984 | 17V |
| MORRIS ITAL Station Wagon 2.0 | 1.994 ccm | 91 PS / 67 kW | 07/1980 bis 03/1984 | 20V |
| MORRIS MARINA 1.8 TC | 1.798 ccm | 92 PS / 68 kW | 04/1971 bis 09/1975 | M |
| MORRIS MARINA 1.8 | 1.798 ccm | 82 PS / 59 kW | 04/1971 bis 12/1979 | MH |
| MORRIS MARINA 1800 GT | 1.798 ccm | 95 PS / 70 kW | 03/1975 bis 10/1978 | MH |
| MORRIS MARINA 1800 HL | 1.798 ccm | 95 PS / 70 kW | 03/1975 bis 10/1978 | MH |
| MORRIS MARINA 1800 | 1.798 ccm | 73 PS / 54 kW | 03/1975 bis 10/1978 | MH |
| MORRIS MARINA Coupe 1800 TC | 1.798 ccm | 95 PS / 70 kW | 04/1971 bis 12/1975 | M |
| MORRIS MARINA Coupe 1800 | 1.798 ccm | 72 PS / 53 kW | 04/1971 bis 12/1975 | |
| MORRIS MARINA II Pick-up 1.3 | 1.275 ccm | 56 PS / 41 kW | 11/1975 bis 10/1980 | 12H |
| MORRIS MARINA II Station Wagon 1300 | 1.275 ccm | 58 PS / 43 kW | 03/1978 bis 10/1980 | E |
| MORRIS MARINA II Station Wagon 1800 | 1.798 ccm | 78 PS / 57 kW | 10/1975 bis 10/1978 | MH |
| MORRIS MARINA II Stufenheck 1300 | 1.275 ccm | 57 PS / 42 kW | 10/1975 bis 09/1978 | E |
| MORRIS MARINA II Stufenheck 1750 | 1.275 ccm | 79 PS / 58 kW | 10/1975 bis 09/1978 | E |
| MORRIS MARINA II Stufenheck 1800 | 1.798 ccm | 73 PS / 54 kW | 10/1975 bis 09/1978 | MH |
| MORRIS MARINA III 1.7 | 1.698 ccm | 79 PS / 58 kW | 11/1978 bis 06/1980 | P |
| MORRIS MARINA III 1.7 | 1.699 ccm | 106 PS / 78 kW | 10/1978 bis 10/1980 | PH |
| MORRIS MARINA III 1.7 | 1.699 ccm | 95 PS / 70 kW | 10/1978 bis 10/1980 | P |
| MORRIS MARINA III Station Wagon 1.3 | 1.275 ccm | 58 PS / 43 kW | 10/1978 bis 10/1980 | E |
| MORRIS MARINA III Station Wagon 1.7 | 1.698 ccm | 79 PS / 58 kW | 11/1978 bis 06/1980 | 17V |
| MORRIS MARINA Station Wagon 1800 | 1.798 ccm | 78 PS / 57 kW | 04/1971 bis 10/1975 | M |
| NISSAN BLUEBIRD 1.8 | 1.770 ccm | 88 PS / 65 kW | 01/1980 bis 12/1983 | L18S |
| NISSAN BLUEBIRD Stufenheck 1.8 | 1.770 ccm | 90 PS / 66 kW | 01/1980 bis 05/1984 | L18T |
| NISSAN BLUEBIRD Traveller 1.8 | 1.770 ccm | 88 PS / 65 kW | 01/1980 bis 05/1984 | L18S |
| NISSAN CHERRY II Hatchback 1.0 | 988 ccm | 44 PS / 32 kW | 08/1978 bis 07/1981 | A10S |
| NISSAN LAUREL 2.0 | 1.998 ccm | 97 PS / 71 kW | 01/1981 bis 01/1984 | L20A |
| NISSAN LAUREL 2.0 | 1.998 ccm | 97 PS / 71 kW | 03/1977 bis 05/1983 | L20A |
| NISSAN LAUREL 2.4 | 2.393 ccm | 113 PS / 83 kW | 01/1981 bis 01/1984 | L24 |
| NISSAN LAUREL 2.4 | 2.393 ccm | 113 PS / 83 kW | 12/1977 bis 05/1983 | L24 |
| NISSAN LAUREL 2.4 | 2.393 ccm | 120 PS / 88 kW | 09/1983 bis 12/1985 | L24 |
| NISSAN MICRA I 1.0 | 988 ccm | 50 PS / 37 kW | 12/1982 bis 12/1989 | MA10S |
| NISSAN MICRA I 1.0 | 988 ccm | 54 PS / 40 kW | 12/1982 bis 05/1989 | MA10S |
| NISSAN PATROL III/1 Hardtop 2.8 | 2.753 ccm | 120 PS / 88 kW | 07/1980 bis 08/1988 | L28 |
| NISSAN PATROL III/1 Hardtop 2.8 | 2.753 ccm | 121 PS / 89 kW | 07/1980 bis 08/1988 | L28 |
| NISSAN PATROL III/1 Station Wagon 2.8 | 2.753 ccm | 120 PS / 88 kW | 07/1980 bis 08/1988 | L28 |
| NISSAN PICK UP 1.8 | 1.770 ccm | 80 PS / 59 kW | 01/1983 bis 03/1986 | L18 |
| NISSAN PICK UP 2.2 4WD | 2.188 ccm | 97 PS / 71 kW | 04/1983 bis 03/1986 | Z22 |
| NISSAN STANZA 1.6 | 1.598 ccm | 82 PS / 60 kW | 08/1981 bis 12/1985 | CA16S |
| NISSAN STANZA 1.8 SGL | 1.809 ccm | 90 PS / 66 kW | 03/1983 bis 12/1985 | CA18S |
| NISSAN STANZA Hatchback 1.6 | 1.598 ccm | 82 PS / 60 kW | 08/1981 bis 12/1985 | CA16S |
| NISSAN STANZA Hatchback 1.8 | 1.809 ccm | 88 PS / 65 kW | 08/1981 bis 12/1985 | CA18S, CA18 |
| NISSAN STANZA Hatchback 1.8 | 1.809 ccm | 90 PS / 66 kW | 08/1981 bis 12/1985 | CA18S |
| NISSAN SUNNY 1.4 | 1.397 ccm | 65 PS / 48 kW | 01/1970 bis 02/1982 | A14 |
