Fahrzeug ausgewählt
Dichtung, Ölpeilstab

Artikelnummer:
16082900
Hersteller:
Ajusa_TE
Preis inkl. MwSt.:
0,25 €
(zzgl. 11,88 € Versand innerhalb von Österreich)
Verfügbarkeit:
Nicht Verfügbar
Extern-Verfügbarkeit:
| Dicke/Stärke: | 2 mm |
| Breite: | 9,5 mm |
| Länge: | 13,5 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1007713 IVECO: 4895610 MINI: 11437560211 TOYOTA: 96741-19010 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| ASTON MARTIN CYGNET 1.3 | 1.329 ccm | 98 PS / 72 kW | 04/2011 bis 10/2013 | 1NR-FE |
| DAIHATSU CHARADE VIII 1.33 16V | 1.329 ccm | 99 PS / 73 kW | seit 05/2011 | 1NR-FE |
| FORD B-MAX 1.4 | 1.388 ccm | 90 PS / 66 kW | 10/2012 bis 12/2017 | SPJD, SPJE |
| FORD B-MAX 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | 10/2012 bis 12/2017 | IQJA, IQJC |
| FORD B-MAX Van 1.4 | 1.388 ccm | 90 PS / 66 kW | 10/2012 bis 12/2017 | SPJD, SPJE |
| FORD B-MAX Van 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | 10/2012 bis 12/2017 | IQJA, IQJC |
| FORD C-MAX 1.6 | 1.596 ccm | 100 PS / 74 kW | 02/2007 bis 09/2010 | HWDA, HWDB, SHDB, SHDC, SHDA |
| FORD C-MAX 1.6 | 1.596 ccm | 116 PS / 85 kW | 04/2007 bis 09/2010 | HXDB, SIDA, HXDA |
| FORD C-MAX 1.8 Flexifuel | 1.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 02/2007 bis 09/2010 | Q7DA |
| FORD C-MAX 1.8 | 1.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 02/2007 bis 09/2010 | QQDC |
| FORD C-MAX 1.8 | 1.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 02/2007 bis 09/2010 | QQDB, QQDA |
| FORD C-MAX 2.0 | 1.999 ccm | 145 PS / 107 kW | 02/2007 bis 09/2010 | SYDA, AODA, AODB, AODE |
| FORD C-MAX II 1.6 Flexifuel | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 02/2011 bis 06/2019 | MUDA, MUDD |
| FORD C-MAX II 1.6 LPG | 1.596 ccm | 117 PS / 86 kW | 02/2012 bis 06/2019 | MUDA, MUDD |
| FORD C-MAX II 1.6 LPG | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 02/2012 bis 06/2019 | MUDA, MUDD |
| FORD C-MAX II 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2010 bis 06/2019 | IQDA, IQDB |
| FORD C-MAX II 1.6 Ti | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 02/2012 bis 06/2019 | MUDA, MUDD |
| FORD C-MAX II 1.6 Ti | 1.596 ccm | 125 PS / 92 kW | 12/2010 bis 06/2019 | PNDA, PNDD |
| FORD C-MAX II 1.6 Ti | 1.596 ccm | 85 PS / 63 kW | 12/2010 bis 06/2019 | XTDA, XTDB |
| FORD C-MAX II Van 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | 10/2010 bis 06/2019 | IQDA, IQDB |
| FORD FIESTA V 1.6 16V | 1.596 ccm | 100 PS / 74 kW | 11/2001 bis 06/2008 | FYJA, FYJB |
| FORD FIESTA VI 1.25 | 1.242 ccm | 60 PS / 44 kW | 06/2008 bis 04/2017 | STJA, STJC, STJD, STJB |
| FORD FIESTA VI 1.25 | 1.242 ccm | 82 PS / 60 kW | 06/2008 bis 04/2017 | SNJA, SNJC, SNJD, SNJB |
| FORD FIESTA VI 1.4 LPG | 1.388 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/2009 bis 04/2017 | RTJD, RTJA, RTJB |
| FORD FIESTA VI 1.4 LPG | 1.388 ccm | 97 PS / 71 kW | 01/2009 bis 04/2017 | RTJD, SPJA, SPJE, SPJC, RTJA, RTJB |
| FORD FIESTA VI 1.4 | 1.388 ccm | 97 PS / 71 kW | 10/2008 bis 12/2017 | SPJA, SPJE, SPJC, RTJA, RTJB |
| FORD FIESTA VI 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | 09/2012 bis 04/2017 | IQJA, IQJC, IQJE |
| FORD FIESTA VI 1.6 Ti | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 06/2008 bis 09/2012 | HXJE, RVJA, HXJA, HXJB |
| FORD FIESTA VI Van 1.25 | 1.242 ccm | 60 PS / 44 kW | 08/2008 bis 12/2012 | STJA, STJB |
| FORD FIESTA VI Van 1.25 | 1.242 ccm | 82 PS / 60 kW | 01/2009 bis 04/2017 | SNJA, SNJC, SNJD, SNJB |
| FORD FIESTA VI Van 1.4 | 1.388 ccm | 97 PS / 71 kW | 10/2008 bis 12/2012 | SPJA, SPJC |
| FORD FIESTA VI Van 1.6 Ti-VCT | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 10/2008 bis 12/2012 | HXJA, HXJB |
| FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel | 1.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 01/2006 bis 03/2007 | Q7DA |
| FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 1.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 04/2004 bis 03/2007 | QQDB, QQDA, Q7DA |
| FORD FOCUS II 1.4 | 1.388 ccm | 80 PS / 59 kW | 07/2004 bis 09/2012 | ASDA, ASDB |
| FORD FOCUS II 1.6 Ti | 1.596 ccm | 115 PS / 85 kW | 07/2004 bis 09/2012 | HXDB, SIDA, HXDA |
| FORD FOCUS II 1.6 | 1.596 ccm | 100 PS / 74 kW | 07/2004 bis 09/2012 | HWDA, HWDB, SHDB, SHDC, SHDA |
| FORD FOCUS II 1.8 Flexifuel | 1.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 01/2006 bis 09/2012 | QQDB, QQDA, Q7DA |
| FORD FOCUS II 1.8 | 1.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 03/2006 bis 09/2012 | QQDB, QQDA, Q7DA |
| FORD FOCUS II 2.0 CNG | 1.999 ccm | 145 PS / 107 kW | 04/2009 bis 07/2011 | SYDA |
| FORD FOCUS II 2.0 Flex | 1.999 ccm | 145 PS / 107 kW | 10/2008 bis 03/2010 | SYDA |
| FORD FOCUS II 2.0 LPG | 1.999 ccm | 145 PS / 107 kW | 06/2008 bis 07/2011 | SYDA |
| FORD FOCUS II 2.0 | 1.999 ccm | 145 PS / 107 kW | 07/2004 bis 09/2012 | SYDA, AODA, AODB, AODE |
| FORD FOCUS II Cabriolet 1.6 | 1.596 ccm | 100 PS / 74 kW | 10/2006 bis 09/2010 | HWDA, HWDB, SHDB, SHDC, SHDA |
| FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 | 1.999 ccm | 145 PS / 107 kW | 10/2006 bis 09/2010 | SYDA, AODA, AODB, AODE |
| FORD FOCUS II Kasten/Kombi 1.4 | 1.388 ccm | 80 PS / 59 kW | 09/2005 bis 07/2011 | ASDA, ASDB |
| FORD FOCUS II Kasten/Kombi 1.6 Ti-VCT | 1.596 ccm | 116 PS / 85 kW | 09/2005 bis 07/2011 | HXDB, SIDA, HXDA |
| FORD FOCUS II Kasten/Kombi 1.8 Flexifuel | 1.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 06/2009 bis 07/2011 | QQDA, Q7DA |
| FORD FOCUS II Stufenheck 1.4 | 1.388 ccm | 80 PS / 59 kW | 04/2005 bis 09/2012 | ASDA, ASDB |
| FORD FOCUS II Stufenheck 1.6 Ti | 1.596 ccm | 115 PS / 85 kW | 04/2005 bis 09/2012 | HXDB, SIDA, HXDA |
| FORD FOCUS II Stufenheck 1.6 | 1.596 ccm | 100 PS / 74 kW | 04/2005 bis 09/2012 | HWDA, HWDB, SHDB, SHDC, SHDA |
| FORD FOCUS II Stufenheck 1.8 Flexifuel | 1.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 06/2006 bis 07/2011 | QQDB, QQDA, Q7DA |
| FORD FOCUS II Stufenheck 1.8 | 1.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 03/2006 bis 09/2012 | QQDB, QQDA, Q7DA |
| FORD FOCUS II Stufenheck 2.0 | 1.999 ccm | 145 PS / 107 kW | 04/2005 bis 07/2011 | SYDA, AODA, AODB, AODE |
| FORD FOCUS II Turnier 1.4 | 1.388 ccm | 80 PS / 59 kW | 07/2004 bis 09/2012 | ASDA, ASDB |
| FORD FOCUS II Turnier 1.6 Ti | 1.596 ccm | 115 PS / 85 kW | 07/2004 bis 09/2012 | HXDB, SIDA, HXDA |
| FORD FOCUS II Turnier 1.6 | 1.596 ccm | 100 PS / 74 kW | 07/2004 bis 07/2011 | HWDA, HWDB, SHDB, SHDC, SHDA |
| FORD FOCUS II Turnier 1.8 Flexifuel | 1.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 01/2006 bis 09/2012 | QQDB, QQDA, Q7DA |
| FORD FOCUS II Turnier 1.8 | 1.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 03/2006 bis 09/2012 | QQDB, QQDA, Q7DA |
| FORD FOCUS II Turnier 2.0 LPG | 1.999 ccm | 145 PS / 107 kW | 06/2008 bis 07/2011 | SYDA |
| FORD FOCUS II Turnier 2.0 | 1.999 ccm | 145 PS / 107 kW | 07/2004 bis 09/2012 | SYDA, AODA, AODB, AODE |
| FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 07/2010 bis 02/2020 | MUDA, MUDD |
| FORD FOCUS III 1.6 LPG | 1.596 ccm | 117 PS / 86 kW | 02/2012 bis 02/2020 | MUDA |
| FORD FOCUS III 1.6 LPG | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 02/2012 bis 02/2020 | MUDA, MUDD |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | 07/2010 bis 02/2020 | IQDA, IQDB, IQDC |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 02/2012 bis 12/2017 | MUDA, MUDD |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 1.596 ccm | 125 PS / 92 kW | 07/2010 bis 12/2017 | PNDA, PNDD |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 1.596 ccm | 85 PS / 63 kW | 08/2011 bis 12/2017 | XTDA, XTDB |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | 01/2011 bis 02/2020 | IQDA, IQDB |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Flexifuel | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 07/2010 bis 02/2020 | MUDA, MUDD |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | 07/2010 bis 02/2020 | IQDA, IQDB, IQDC |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti | 1.596 ccm | 125 PS / 92 kW | 07/2010 bis 02/2020 | PNDA, PNDD |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti | 1.596 ccm | 85 PS / 63 kW | 08/2011 bis 02/2020 | XTDA, XTDB |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 07/2010 bis 02/2020 | MUDA, MUDD |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 1.596 ccm | 117 PS / 86 kW | 02/2012 bis 02/2020 | MUDA |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 02/2012 bis 02/2020 | MUDA, MUDD |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | 07/2010 bis 02/2020 | IQDB, IQDC |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 02/2012 bis 02/2020 | MUDA, MUDD |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 1.596 ccm | 125 PS / 92 kW | 07/2010 bis 02/2020 | PNDA, PNDD |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 1.596 ccm | 85 PS / 63 kW | 08/2011 bis 02/2020 | XTDA, XTDB |
| FORD FUSION 1.4 LPG | 1.388 ccm | 80 PS / 59 kW | 01/2010 bis 12/2012 | UTJA |
| FORD FUSION 1.6 | 1.596 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2002 bis 11/2009 | FYJA, FYJB, FYJC |
| FORD GALAXY II 2.0 Flexifuel | 1.999 ccm | 145 PS / 107 kW | 05/2006 bis 06/2015 | TBWB, TBWA |
| FORD GALAXY II 2.0 | 1.999 ccm | 145 PS / 107 kW | 05/2006 bis 06/2015 | TBWB, AOWA, AOWB, TBWA |
| FORD GALAXY II 2.3 | 2.261 ccm | 160 PS / 118 kW | 09/2007 bis 06/2015 | SEWA |
| FORD GALAXY MK II VAN 2.0 | 1.999 ccm | 145 PS / 107 kW | 05/2006 bis 06/2015 | AOWA |
| FORD GRAND C-MAX 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2010 bis 06/2019 | IQDA, IQDB |
| FORD GRAND C-MAX 1.6 Ti | 1.596 ccm | 125 PS / 92 kW | 12/2010 bis 06/2019 | PNDA, PNDD |
| FORD GRAND C-MAX 1.6 Ti | 1.596 ccm | 86 PS / 63 kW | 12/2010 bis 06/2019 | XTDA |
| FORD GRAND C-MAX Van 1.6 Ti | 1.596 ccm | 125 PS / 92 kW | 12/2010 bis 12/2014 | PNDA |
| FORD KA+ III 1.2 | 1.198 ccm | 70 PS / 51 kW | 06/2016 bis 12/2020 | B2KA |
| FORD MAVERICK 2.3 16V | 2.261 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 03/2004 | GZ |
| FORD MONDEO III 1.8 SCi | 1.798 ccm | 130 PS / 96 kW | 06/2003 bis 03/2007 | CFBA |
| FORD MONDEO III Stufenheck 1.8 SCi | 1.798 ccm | 130 PS / 96 kW | 06/2003 bis 03/2007 | CFBA |
| FORD MONDEO III Turnier 1.8 SCi | 1.798 ccm | 130 PS / 96 kW | 06/2003 bis 03/2007 | CFBA |
| FORD MONDEO IV 1.6 Ti | 1.596 ccm | 110 PS / 81 kW | 03/2007 bis 01/2015 | RHBA |
| FORD MONDEO IV 1.6 Ti | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 07/2010 bis 01/2015 | KGBA |
| FORD MONDEO IV 1.6 Ti | 1.596 ccm | 125 PS / 92 kW | 03/2007 bis 01/2015 | PNBA |
| FORD MONDEO IV 2.0 Flexifuel | 1.999 ccm | 145 PS / 107 kW | 03/2009 bis 01/2015 | TBBB, TBBA |
| FORD MONDEO IV 2.0 LPG | 1.999 ccm | 145 PS / 107 kW | 07/2009 bis 01/2015 | TBBB, TBBA |
| FORD MONDEO IV 2.0 | 1.999 ccm | 145 PS / 107 kW | 03/2007 bis 01/2015 | AOBC, TBBB, AOBA, TBBA |
| FORD MONDEO IV 2.3 | 2.261 ccm | 160 PS / 118 kW | 07/2007 bis 01/2015 | SEBA |
| FORD MONDEO IV Stufenheck 1.6 Ti | 1.596 ccm | 110 PS / 81 kW | 03/2007 bis 01/2015 | RHBA |
| FORD MONDEO IV Stufenheck 1.6 Ti | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 03/2010 bis 01/2015 | KGBA |
| FORD MONDEO IV Stufenheck 1.6 Ti | 1.596 ccm | 125 PS / 92 kW | 03/2007 bis 01/2015 | PNBA |
| FORD MONDEO IV Stufenheck 2.0 Flexifuel | 1.999 ccm | 145 PS / 107 kW | 03/2009 bis 01/2015 | TBBB, TBBA |
| FORD MONDEO IV Stufenheck 2.0 LPG | 1.999 ccm | 145 PS / 107 kW | 07/2009 bis 01/2015 | TBBB, TBBA |
| FORD MONDEO IV Stufenheck 2.0 | 1.999 ccm | 145 PS / 107 kW | 03/2007 bis 01/2015 | AOBC, TBBB, AOBA, TBBA |
| FORD MONDEO IV Stufenheck 2.3 | 2.261 ccm | 160 PS / 118 kW | 07/2007 bis 01/2015 | SEBA |
| FORD MONDEO IV Turnier 1.6 Ti | 1.596 ccm | 110 PS / 81 kW | 03/2007 bis 12/2012 | RHBA |
| FORD MONDEO IV Turnier 1.6 Ti | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 07/2010 bis 01/2015 | KGBA |
| FORD MONDEO IV Turnier 1.6 Ti | 1.596 ccm | 125 PS / 92 kW | 03/2007 bis 12/2010 | PNBA |
| FORD MONDEO IV Turnier 2.0 Flexifuel | 1.999 ccm | 145 PS / 107 kW | 03/2009 bis 01/2015 | TBBB, TBBA |
| FORD MONDEO IV Turnier 2.0 LPG | 1.999 ccm | 145 PS / 107 kW | 07/2009 bis 01/2015 | TBBB, TBBA |
| FORD MONDEO IV Turnier 2.0 | 1.999 ccm | 145 PS / 107 kW | 03/2007 bis 01/2015 | AOBC, TBBB, AOBA, TBBA |
| FORD MONDEO IV Turnier 2.3 | 2.261 ccm | 160 PS / 118 kW | 07/2007 bis 01/2015 | SEBA |
| FORD S-MAX 2.0 Flexifuel | 1.999 ccm | 145 PS / 107 kW | 05/2006 bis 12/2014 | TBWB, TBWA |
| FORD S-MAX 2.0 | 1.999 ccm | 145 PS / 107 kW | 05/2006 bis 12/2014 | TBWB, AOWA, AOWB, TBWA |
| FORD S-MAX 2.3 | 2.261 ccm | 160 PS / 118 kW | 07/2007 bis 12/2014 | SEWA |
| FORD TOURNEO CONNECT 1.8 16V | 1.796 ccm | 116 PS / 85 kW | 06/2002 bis 12/2013 | EYPD, EYPB, EYPA, EYPC |
| FORD TRANSIT CONNECT 1.8 16V | 1.796 ccm | 116 PS / 85 kW | 06/2002 bis 12/2013 | EYPD, EYPA, EYPC |
| FORD TRANSIT Kasten 2.3 16V CNG RWD | 2.261 ccm | 136 PS / 100 kW | 04/2006 bis 08/2014 | GZFC |
| FORD TRANSIT Kasten 2.3 16V LPG RWD | 2.261 ccm | 145 PS / 107 kW | 04/2006 bis 08/2014 | GZFC |
| FORD TRANSIT Kasten 2.3 16V RWD | 2.261 ccm | 145 PS / 107 kW | 04/2006 bis 08/2014 | GZFC, GZFA, GZFB |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.3 16V CNG RWD | 2.261 ccm | 136 PS / 100 kW | 04/2006 bis 08/2014 | GZFC |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.3 16V LPG RWD | 2.261 ccm | 145 PS / 107 kW | 04/2006 bis 08/2014 | GZFC |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.3 16V RWD | 2.261 ccm | 145 PS / 107 kW | 04/2006 bis 08/2014 | GZFC, GZFA, GZFB |
| FORD USA ESCAPE 2.3 Hybrid 4x4 | 2.261 ccm | 156 PS / 115 kW | 09/2005 bis 07/2007 | ZH23LTR, ZH23HYU, T23EDEF |
| HEULIEZ GX 3 GX 137 L | 6.728 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 09/2013 | F4AFE612F |
| HEULIEZ GX 3 GX 137, GX 137 L | 6.728 ccm | 250 PS / 184 kW | seit 09/2013 | F4AFE612G |
| HEULIEZ GX 3 GX 137 | 6.728 ccm | 250 PS / 184 kW | seit 09/2013 | F4AFE612G |
| HEULIEZ GX 3 GX 137 | 6.728 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 09/2013 | F4AFE612F |
| HEULIEZ GX 3 GX 337 HYB | 6.728 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 09/2013 | F4AFE612F |
| HEULIEZ GX 3 GX 337 | 6.728 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 09/2013 | F4AFE612F |
| HEULIEZ GX 3 GX 437 HYB | 6.728 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 09/2013 | F4AFE612F |
| IVECO CROSSWAY 10.8M | 6.728 ccm | 320 PS / 235 kW | seit 01/2013 | F4AFE612D |
| IVECO CROSSWAY 12M | 6.728 ccm | 320 PS / 235 kW | seit 01/2013 | F4AFE612D |
| IVECO CROSSWAY 13M | 6.728 ccm | 320 PS / 235 kW | seit 01/2013 | F4AFE612D |
| IVECO CROSSWAY LE 10.8M | 6.728 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 01/2013 | F4AFE612F |
| IVECO CROSSWAY LE 12M | 6.728 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 01/2013 | F4AFE612F |
| IVECO CROSSWAY LE 13M | 6.728 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 01/2013 | F4AFE612F |
| IVECO DAILY III Bus 40 C 15, 50 C 15 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 05/1999 bis 05/2006 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Kasten 29 L 11 V | 2.798 ccm | 106 PS / 78 kW | 05/1999 bis 07/2007 | 8140.43C, 8140.43B |
| IVECO DAILY III Kasten 35 S 11 V,35 C 11 V | 2.798 ccm | 106 PS / 78 kW | 05/1999 bis 07/2007 | 8140.43C, 8140.43B |
| IVECO DAILY III Kasten 35 S 15 V, 35 C 15 V | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 11/2002 bis 07/2007 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Kasten 40 C 15 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Kasten 50 C 11 | 2.798 ccm | 106 PS / 78 kW | 05/1999 bis 07/2007 | 8140.43C, 8140.43B |
| IVECO DAILY III Kasten 50 C 15 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 01/2001 bis 04/2006 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Kasten 65 C 15 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 29 L 11 | 2.798 ccm | 105 PS / 78 kW | 05/1999 bis 04/2006 | 8140.43C, 8140.43B |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 C 15 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 S 11,35 C 11 | 2.798 ccm | 106 PS / 78 kW | 05/1999 bis 04/2006 | 8140.43C, 8140.43B |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 40 C 15 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 50 C 11 | 2.798 ccm | 106 PS / 78 kW | 05/1999 bis 04/2006 | 8140.43C, 8140.43B |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 50 C 15 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 01/2001 bis 04/2006 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 65 C 15 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43N |
| IVECO EUROCARGO I 100 E 18 W tector, 100 E 18 WS tector | 5.883 ccm | 181 PS - 184 PS / 134 kW - 135 kW | 09/2000 bis 09/2015 | F4AE3681C, F4AE0681E |
| IVECO EUROCARGO I 120 E 20 CNG, 120 E 20 P CNG | 5.883 ccm | 200 PS / 147 kW | 09/2006 bis 09/2015 | F4BE0611A |
| IVECO EUROCARGO I 150 E 18 K tector | 5.883 ccm | 181 PS / 134 kW | 09/2000 bis 09/2015 | F4AE0681E |
| IVECO EUROCARGO I 150 E 18 tector | 5.883 ccm | 181 PS / 134 kW | 09/2000 bis 09/2015 | F4AE0681E |
| IVECO EUROCARGO IV 100E.19FP | 4.485 ccm | 186 PS / 137 kW | seit 11/2013 | F4AFE411B |
| IVECO EUROCARGO IV 100E.19P | 4.485 ccm | 186 PS / 137 kW | seit 11/2013 | F4AFE411B |
| IVECO EUROCARGO IV 100E.19 | 4.485 ccm | 186 PS / 137 kW | seit 11/2013 | F4AFE411B |
| IVECO EUROCARGO IV 100E.21FP | 4.485 ccm | 207 PS / 152 kW | seit 11/2013 | F4AFE411C |
| IVECO EUROCARGO IV 100E.21P | 4.485 ccm | 207 PS / 152 kW | seit 11/2013 | F4AFE411C |
| IVECO EUROCARGO IV 100E.21 | 4.485 ccm | 207 PS / 152 kW | seit 11/2013 | F4AFE411C |
| IVECO EUROCARGO IV 100E.22FP | 6.728 ccm | 220 PS / 162 kW | seit 11/2013 | F4AFE611A |
| IVECO EUROCARGO IV 100E.22P | 6.728 ccm | 220 PS / 162 kW | seit 11/2013 | F4AFE611A |
| IVECO EUROCARGO IV 100E.22 | 6.728 ccm | 220 PS / 162 kW | seit 11/2013 | F4AFE611A |
| IVECO EUROCARGO IV 100E.25FP | 6.728 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 11/2013 | F4AFE611E |
| IVECO EUROCARGO IV 110E.22W | 6.728 ccm | 220 PS / 162 kW | seit 11/2013 | F4AFE611A |
| IVECO EUROCARGO IV 110E.25W | 6.728 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 11/2013 | F4AFE611E |
| IVECO EUROCARGO IV 120E.19FP | 4.485 ccm | 186 PS / 137 kW | seit 11/2013 | F4AFE411B |
| IVECO EUROCARGO IV 120E.19P | 4.485 ccm | 186 PS / 137 kW | seit 11/2013 | F4AFE411B |
| IVECO EUROCARGO IV 120E.19 | 4.485 ccm | 186 PS / 137 kW | seit 11/2013 | F4AFE411B |
| IVECO EUROCARGO IV 120E.21P | 4.485 ccm | 207 PS / 152 kW | seit 11/2013 | F4AFE411C |
| IVECO EUROCARGO IV 120E.21 | 4.485 ccm | 207 PS / 152 kW | seit 11/2013 | F4AFE411C |
| IVECO EUROCARGO IV 120E.22FP | 6.728 ccm | 220 PS / 162 kW | seit 11/2013 | F4AFE611A |
| IVECO EUROCARGO IV 120E.22P | 6.728 ccm | 220 PS / 162 kW | seit 11/2013 | F4AFE611A |
| IVECO EUROCARGO IV 120E.22 | 6.728 ccm | 220 PS / 162 kW | seit 11/2013 | F4AFE611A |
| IVECO EUROCARGO IV 120E.25FP | 6.728 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 11/2013 | F4AFE611E |
| IVECO EUROCARGO IV 120E.25P | 6.728 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 11/2013 | F4AFE611E |
| IVECO EUROCARGO IV 120E.25 | 6.728 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 11/2013 | F4AFE611E |
| IVECO EUROCARGO IV 120E.28FP | 6.728 ccm | 280 PS / 206 kW | seit 11/2013 | F4AFE611C |
| IVECO EUROCARGO IV 120E.28P | 6.728 ccm | 280 PS / 206 kW | seit 11/2013 | F4AFE611C |
| IVECO EUROCARGO IV 120E.28 | 6.728 ccm | 280 PS / 206 kW | seit 11/2013 | F4AFE611C |
| IVECO EUROCARGO IV 140E.19FP | 4.485 ccm | 186 PS / 137 kW | seit 11/2013 | F4AFE411B |
| IVECO EUROCARGO IV 140E.19P | 4.485 ccm | 186 PS / 137 kW | seit 11/2013 | F4AFE411B |
| IVECO EUROCARGO IV 140E.19 | 4.485 ccm | 186 PS / 137 kW | seit 11/2013 | F4AFE411B |
| IVECO EUROCARGO IV 140E.21P | 4.485 ccm | 207 PS / 152 kW | seit 11/2013 | F4AFE411C |
| IVECO EUROCARGO IV 140E.21 | 4.485 ccm | 207 PS / 152 kW | seit 11/2013 | F4AFE411C |
| IVECO EUROCARGO IV 140E.22FP | 6.728 ccm | 220 PS / 162 kW | seit 11/2013 | F4AFE611A |
| IVECO EUROCARGO IV 140E.22P | 6.728 ccm | 220 PS / 162 kW | seit 11/2013 | F4AFE611A |
| IVECO EUROCARGO IV 140E.22 | 6.728 ccm | 220 PS / 162 kW | seit 11/2013 | F4AFE611A |
| IVECO EUROCARGO IV 140E.25FP | 6.728 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 11/2013 | F4AFE611E |
| IVECO EUROCARGO IV 140E.25P | 6.728 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 11/2013 | F4AFE611E |
| IVECO EUROCARGO IV 140E.25 | 6.728 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 11/2013 | F4AFE611E |
| IVECO EUROCARGO IV 140E.28FP | 6.728 ccm | 280 PS / 206 kW | seit 11/2013 | F4AFE611C |
| IVECO EUROCARGO IV 140E.28P | 6.728 ccm | 280 PS / 206 kW | seit 11/2013 | F4AFE611C |
