Fahrzeug
Login
6 Artikel (905,36 €)
nach Kriterien
über Fahrzeugschein
Login

Sie sind bereits Kunde? Dann melden Sie sich mit Ihrem Benutzer und Passwort an.

Sie haben noch keinen Zugang?
Benutzerkonto anlegen

Teilesatz, Automatikgetriebe-Ölwechsel

Teilesatz, Automatikgetriebe-Ölwechsel
Artikelnummer:
1102298018
Hersteller:
ZF
Preis inkl. MwSt.:
200,32 €
(kostenloser Versand innerhalb von Österreich möglich)
Verfügbarkeit:
Extern Verfügbar
Lieferzeit:
15.11.2026 08:30
Extern-Verfügbarkeit:
PL006: 15
PL 1: 9
PL 2: 1
PL 3: 3
Extern-Lieferzeit:
15.11.2026 08:30
in den Warenkorb
in den Warenkorb
Alternativer Reparatursatz:1102.298.019
Ölherstellerempfehlung:ZF Lifeguard Hybrid1
Zusätzlich benötigter Artikel (Artikelnummer):AA02.836.455
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info:ohne Öl
Gewährleistung:3 Jahre Gewährleistung
SVHC:Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden!
OE-Nummern:
(nur zu Vergleichszwecken)
24118632189
BMW: 24 11 8 632 189, 8 632 189
Passend für folgende Fahrzeuge:
ModellHubraumLeistungBaujahrMotorcode
BMW 3 320 e Plug-in-Hybrid1.998 ccm204 PS / 150 kWseit 07/2020B48B20A, GC1
BMW 3 330 e Plug-in-Hybrid xDrive1.998 ccm292 PS / 215 kWseit 07/2020B48B20A, GC1
BMW 3 330 e Plug-in-Hybrid1.998 ccm292 PS / 215 kWseit 07/2019B46B20B, B48B20B, B48B20A, GC1
BMW 3 330 e1.998 ccm252 PS / 185 kW11/2015 bis 10/2018B48B20A
BMW 3 Touring 320 e Plug-in-Hybrid xDrive1.998 ccm204 PS / 150 kWseit 03/2021B48B20A, GC1
BMW 3 Touring 320 e Plug-in-Hybrid1.998 ccm204 PS / 150 kWseit 07/2020B48B20A, GC1
BMW 3 Touring 330 e Plug-in-Hybrid xDrive1.998 ccm292 PS / 215 kWseit 07/2020B48B20A, GC1
BMW 3 Touring 330 e Plug-in-Hybrid1.998 ccm292 PS / 215 kWseit 07/2020B48B20A, GC1
BMW 5 520 E PLUG-IN-HYBRID1.998 ccm204 PS / 150 kW03/2021 bis 05/2022B48B20A, GC1
BMW 5 530 e Plug-in Hybrid1.998 ccm252 PS / 185 kW03/2017 bis 06/2020B46B20B, B48B20A, GC1
BMW 5 530 e Plug-in-Hybrid xDrive1.998 ccm231 PS / 170 kW07/2019 bis 06/2023B48B20A, GC1
BMW 5 530 e Plug-in-Hybrid xDrive1.998 ccm252 PS / 185 kW03/2017 bis 06/2023B46B20B, B48B20A, GC1
BMW 5 530 e Plug-in-Hybrid xDrive1.998 ccm272 PS / 200 kW07/2020 bis 06/2023B48B20A, GC1
BMW 5 530 e Plug-in-Hybrid xDrive1.998 ccm292 PS / 215 kW07/2020 bis 06/2023B48B20A, GC1
BMW 5 530 e Plug-in-Hybrid1.998 ccm231 PS / 170 kW07/2019 bis 06/2020B48B20A, GC1
BMW 5 530 e Plug-in-Hybrid1.998 ccm272 PS / 200 kW07/2020 bis 06/2023B48B20A, GC1
BMW 5 530 e Plug-in-Hybrid1.998 ccm292 PS / 215 kW07/2020 bis 06/2023B46B20B, B48B20A, GC1
BMW 5 Touring 520 E PLUG-IN-HYBRID1.998 ccm204 PS / 150 kW03/2021 bis 05/2022B48B20A, GC1
BMW 5 Touring 530 e Plug-in-Hybrid xDrive1.998 ccm272 PS / 200 kWseit 11/2020B48B20A, GC1
BMW 5 Touring 530 e Plug-in-Hybrid xDrive1.998 ccm292 PS / 215 kWseit 11/2020B48B20A, GC1
BMW 5 Touring 530 e Plug-in-Hybrid1.998 ccm272 PS / 200 kWseit 11/2020B48B20A, GC1
BMW 5 Touring 530 e Plug-in-Hybrid1.998 ccm292 PS / 215 kWseit 11/2020B48B20A, GC1
BMW 7 740 Le xDrive1.998 ccm326 PS / 240 kW07/2016 bis 02/2019B48B20B
BMW 7 740 e, Le1.998 ccm326 PS / 240 kW07/2016 bis 02/2019B48B20B
BMW 7 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive2.998 ccm394 PS / 290 kW03/2019 bis 06/2022B58B30C
BMW 7 745 e, Le Plug-in-Hybrid2.998 ccm394 PS / 290 kW03/2019 bis 06/2022B58B30C
BMW X3 xDrive 30 e Plug-in-Hybrid1.998 ccm272 PS / 200 kWseit 01/2023B48A20A, B46B20B
BMW X3 xDrive 30 e Plug-in-Hybrid1.998 ccm292 PS / 215 kWseit 12/2019B46B20B, B48B20A
BMW X5 xDrive 40e1.997 ccm279 PS / 205 kW08/2015 bis 07/2018N20B20A
BMW X5 xDrive 40e1.997 ccm313 PS / 230 kW08/2015 bis 07/2018N20B20A
BMW X5 xDrive 45 e Plug-in Hybrid2.998 ccm394 PS / 290 kW06/2019 bis 03/2023B58B30C
BMW X5 xDrive 45 e Plug-in-Hybrid2.998 ccm320 PS / 235 kW06/2019 bis 03/2023B58B30C
Whatsapp Nachricht

Kontaktiere uns schnell und einfach via Whatsapp.

Chat starten

Jetzt anrufen

Sie erreichen uns Montag bis Freitag: 08:30 - 12:30 / 15:00 - 18:00 Uhr, sowie Samstag: 08:30 - 12:30 Uhr.

Tel: 0720 514013