Fahrzeug
Login
0 Artikel (0,00 €)
nach Kriterien
über Fahrzeugschein
Login

Sie sind bereits Kunde? Dann melden Sie sich mit Ihrem Benutzer und Passwort an.

Sie haben noch keinen Zugang?
Benutzerkonto anlegen

Sie wurden automatisch abgemeldet, da sie 360 Minuten inaktiv waren.

Teilesatz, Automatikgetriebe-Ölwechsel

Teilesatz, Automatikgetriebe-Ölwechsel
Artikelnummer:
1111298031
Hersteller:
ZF
Preis inkl. MwSt.:
138,89 €
(zzgl. 11,88 € Versand innerhalb von Österreich)
Verfügbarkeit:
Extern Verfügbar
Lieferzeit:
13.11.2026 08:30
Extern-Verfügbarkeit:
PL006: 26
PL 1: 10
PL 2: 1
PL 3: 10
Extern-Lieferzeit:
13.11.2026 08:30
in den Warenkorb
in den Warenkorb
Qualität:ZF LifeguardFluid 8
Alternativer Reparatursatz:1111.298.032
Zusätzlich benötigter Artikel (Artikelnummer):S671.090.310, S671.090.311, S671.090.312
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info:ohne Öl
Gewährleistung:3 Jahre Gewährleistung
SVHC:Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden!
OE-Nummern:
(nur zu Vergleichszwecken)
24118743462
BMW: 24 11 8 743 462, 8 743 462
Passend für folgende Fahrzeuge:
ModellHubraumLeistungBaujahrMotorcode
BMW 2 Coupe 220 d Mild-Hybrid1.995 ccm190 PS / 140 kWseit 08/2021B47D20B
BMW 3 316 d Mild-Hybrid1.995 ccm116 PS / 85 kWseit 11/2020B47D20B, JA1
BMW 3 316 d Mild-Hybrid1.995 ccm122 PS / 90 kWseit 08/2020B47D20B, JA1
BMW 3 318 d Mild-Hybrid1.995 ccm136 PS / 100 kWseit 04/2020B47D20B, JA1
BMW 3 318 d Mild-Hybrid1.995 ccm150 PS / 110 kWseit 04/2020B47D20B, JA1
BMW 3 320 d Mild-Hybrid xDrive1.995 ccm163 PS / 120 kWseit 03/2020B47D20B, JA1
BMW 3 320 d Mild-Hybrid xDrive1.995 ccm190 PS / 140 kWseit 03/2020B47D20B, JA1
BMW 3 320 d Mild-Hybrid1.995 ccm163 PS / 120 kWseit 03/2020B47D20B, JA1
BMW 3 320 d Mild-Hybrid1.995 ccm190 PS / 140 kWseit 03/2020B47D20B, JA1
BMW 3 M 340 i Mild-Hybrid xDrive2.998 ccm374 PS / 275 kWseit 11/2020B58B30B, JA1
BMW 3 Touring 316 d Mild-Hybrid1.995 ccm116 PS / 85 kWseit 11/2020B47D20B, JA1
BMW 3 Touring 316 d Mild-Hybrid1.995 ccm122 PS / 90 kWseit 07/2020B47D20B, JA1
BMW 3 Touring 318 d Mild-Hybrid1.995 ccm136 PS / 100 kWseit 08/2020B47D20B, JA1
BMW 3 Touring 318 d Mild-Hybrid1.995 ccm150 PS / 110 kWseit 08/2020B47D20B, JA1
BMW 3 Touring 320 d Mild-Hybrid xDrive1.995 ccm163 PS / 120 kWseit 03/2020B47D20B, JA1
BMW 3 Touring 320 d Mild-Hybrid xDrive1.995 ccm190 PS / 140 kWseit 03/2020B47D20B, JA1
BMW 3 Touring 320 d Mild-Hybrid1.995 ccm163 PS / 120 kWseit 03/2020B47D20B, JA1
BMW 3 Touring 320 d Mild-Hybrid1.995 ccm190 PS / 140 kWseit 03/2020B47D20B, JA1
BMW 3 Touring M 340 i Mild-Hybrid xDrive2.998 ccm374 PS / 275 kWseit 11/2020B58B30B, JA1
BMW 3 Touring Van 320 d Mild-Hybrid xDrive1.995 ccm190 PS / 140 kWseit 03/2020B47D20B, JA1
BMW 3 Touring Van 320 d Mild-Hybrid1.995 ccm190 PS / 140 kWseit 03/2020B47D20B, JA1
BMW 4 Cabriolet 420 d Mild-Hybrid1.995 ccm163 PS / 120 kWseit 11/2020B47D20B, JA1
BMW 4 Cabriolet 420 d Mild-Hybrid1.995 ccm190 PS / 140 kWseit 11/2020B47D20B, JA1
BMW 4 Cabriolet M 440 i Mild-Hybrid xDrive2.998 ccm374 PS / 275 kWseit 11/2020B58B30B, JA1
BMW 4 Cabriolet M 440 i Mild-Hybrid xDrive2.998 ccm387 PS / 285 kWseit 11/2020B58B30B, JA1
BMW 4 Cabriolet M 440 i Mild-Hybrid2.998 ccm374 PS / 275 kWseit 07/2021B58B30B
BMW 4 Coupe 420 d Mild-Hybrid xDrive1.995 ccm190 PS / 140 kWseit 07/2020B47D20B, JA1
BMW 4 Coupe 420 d Mild-Hybrid1.995 ccm163 PS / 120 kWseit 07/2020B47D20B, JA1
BMW 4 Coupe 420 d Mild-Hybrid1.995 ccm190 PS / 140 kWseit 07/2020B47D20B, JA1
BMW 4 Coupe M 440 i Mild-Hybrid xDrive2.998 ccm374 PS / 275 kWseit 11/2020B58B30B, JA1
BMW 4 Coupe M 440 i Mild-Hybrid xDrive2.998 ccm387 PS / 285 kWseit 07/2020B58B30B, JA1
BMW 4 Coupe M 440 i Mild-Hybrid2.998 ccm374 PS / 275 kWseit 07/2021B58B30B, JA1
BMW 4 Gran Coupe 420 d Mild-Hybrid xDrive1.995 ccm190 PS / 140 kWseit 07/2021B47D20B, JA1
BMW 4 Gran Coupe 420 d Mild-Hybrid1.995 ccm190 PS / 140 kWseit 07/2021B47D20B, JA1
BMW 4 Gran Coupe 430 d Mild-Hybrid xDrive2.993 ccm286 PS / 210 kWseit 05/2022B57D30B
BMW 4 Gran Coupe M440 i Mild-Hybrid xDrive2.998 ccm374 PS / 275 kWseit 07/2021B58B30B, JA1
BMW 4 Gran Coupe M440 i Mild-Hybrid2.998 ccm374 PS / 275 kWseit 09/2022B58B30B
BMW 5 518 d Mild-Hybrid1.995 ccm150 PS / 110 kW07/2020 bis 06/2023B47D20B, JA1
BMW 5 520 d Mild-Hybrid xDrive1.995 ccm190 PS / 140 kW11/2019 bis 06/2023B47D20B, JA1
BMW 5 520 d Mild-Hybrid1.995 ccm163 PS / 120 kW11/2019 bis 06/2023B47D20B, JA1
BMW 5 520 d Mild-Hybrid1.995 ccm190 PS / 140 kW11/2019 bis 06/2023B47D20B, JA1
BMW 5 520 i Mild-Hybrid1.998 ccm163 PS / 120 kW07/2020 bis 06/2023JA1, B48B20A
BMW 5 520 i Mild-Hybrid1.998 ccm184 PS / 135 kW07/2020 bis 06/2023JA1, B48B20A
BMW 5 530 d Mild-Hybrid xDrive2.993 ccm249 PS / 183 kW07/2020 bis 06/2023B57D30B, JA1
BMW 5 530 d Mild-Hybrid2.993 ccm249 PS / 183 kW07/2020 bis 06/2023B57D30B, JA1
BMW 5 530 i Mild-Hybrid xDrive1.998 ccm245 PS / 180 kW05/2022 bis 06/2023B46B20B, B48B20B
BMW 5 530 i Mild-Hybrid xDrive1.998 ccm252 PS / 185 kW07/2020 bis 06/2023B48B20B, JA1
BMW 5 530 i Mild-Hybrid1.998 ccm245 PS / 180 kW05/2022 bis 06/2023B46B20B, B48B20B
BMW 5 530 i Mild-Hybrid1.998 ccm252 PS / 185 kW07/2020 bis 06/2023B48B20B, JA1
BMW 5 540 i Mild-Hybrid xDrive2.998 ccm333 PS / 245 kW07/2020 bis 06/2023JA1, B58B30C
BMW 5 540 i Mild-Hybrid2.998 ccm333 PS / 245 kW07/2020 bis 05/2023JA1, B58B30C
BMW 5 Touring 518 d Mild-Hybrid1.995 ccm150 PS / 110 kWseit 07/2020B47D20B, JA1
BMW 5 Touring 520 d Mild-Hybrid xDrive1.995 ccm190 PS / 140 kWseit 11/2019B47D20B, JA1
BMW 5 Touring 520 d Mild-Hybrid1.995 ccm163 PS / 120 kWseit 11/2019B47D20B, JA1
BMW 5 Touring 520 d Mild-Hybrid1.995 ccm190 PS / 140 kWseit 11/2019B47D20B, JA1
BMW 5 Touring 520 i Mild-Hybrid1.998 ccm163 PS / 120 kWseit 07/2020JA1, B48B20A
BMW 5 Touring 520 i Mild-Hybrid1.998 ccm184 PS / 135 kWseit 07/2020JA1, B48B20A
BMW 5 Touring 530 d Mild-Hybrid2.993 ccm249 PS / 183 kWseit 07/2020B57D30B, JA1
BMW 5 Touring 530 i Mild-Hybrid xDrive1.998 ccm245 PS / 180 kWseit 07/2022B48B20B
BMW 5 Touring 530 i Mild-Hybrid xDrive1.998 ccm252 PS / 185 kWseit 07/2020B48B20B, JA1
BMW 5 Touring 530 i Mild-Hybrid1.998 ccm245 PS / 180 kWseit 07/2022B48B20B
BMW 5 Touring 530 i Mild-Hybrid1.998 ccm252 PS / 185 kWseit 07/2020B48B20B, JA1
BMW 5 Touring 540 i Mild-Hybrid xDrive2.998 ccm333 PS / 245 kWseit 07/2020JA1, B58B30C
BMW 6 Gran Turismo 620 d Mild-Hybrid1.995 ccm163 PS / 120 kWseit 07/2020B47D20B, JA1
BMW 6 Gran Turismo 620 d Mild-Hybrid1.995 ccm190 PS / 140 kWseit 07/2020B47D20B, JA1
BMW 6 Gran Turismo 630 i Mild-Hybrid1.998 ccm245 PS / 180 kWseit 07/2020B48B20B
BMW 6 Gran Turismo 630 i Mild-Hybrid1.998 ccm258 PS / 190 kWseit 07/2020B48B20B, JA1
BMW 6 Gran Turismo 640 i Mild-Hybrid xDrive2.998 ccm333 PS / 245 kWseit 07/2020JA1, B58B30C
BMW 6 Gran Turismo 640 i Mild-Hybrid2.998 ccm333 PS / 245 kWseit 07/2020JA1, B58B30C
BMW X3 sDrive 18 d Mild-Hybrid1.995 ccm136 PS / 100 kWseit 07/2020B47D20B, JA1
BMW X3 sDrive 18 d Mild-Hybrid1.995 ccm150 PS / 110 kWseit 07/2020B47D20B, JA1
BMW X3 xDrive 20 d Mild-Hybrid1.995 ccm163 PS / 120 kWseit 04/2020B47D20B, JA1
BMW X3 xDrive 20 d Mild-Hybrid1.995 ccm190 PS / 140 kWseit 04/2020B47D20B, JA1
BMW X4 xDrive 20 d Mild-Hybrid1.995 ccm163 PS / 120 kWseit 04/2020B47D20B, JA1
BMW X4 xDrive 20 d Mild-Hybrid1.995 ccm190 PS / 140 kWseit 04/2020B47D20B, JA1
BMW X4 xDrive 20 i Mild Hybrid1.998 ccm184 PS / 135 kWseit 08/2021B46B20B, B48B20A
BMW X4 xDrive 30 i Mild Hybrid1.998 ccm245 PS / 180 kWseit 07/2021B46B20B, B48B20B
BMW X5 xDrive 40 i Mild-Hybrid2.998 ccm333 PS / 245 kW12/2020 bis 03/2023JA1, B58B30C
BMW X6 xDrive 40 i Mild-Hybrid2.998 ccm333 PS / 245 kW12/2020 bis 03/2023JA1, B58B30C
BMW X7 xDrive 40 i Mild-Hybrid2.998 ccm333 PS / 245 kWseit 12/2020JA1, B58B30C
Whatsapp Nachricht

Kontaktiere uns schnell und einfach via Whatsapp.

Chat starten

Jetzt anrufen

Sie erreichen uns Montag bis Freitag: 08:30 - 12:30 / 15:00 - 18:00 Uhr, sowie Samstag: 08:30 - 12:30 Uhr.

Tel: 0720 514013